← Lante Alice
Analisi gara — 800 Stile Libero
Vasca 25m2^ TVN Winter Meet · Donne · Assoluti · 10 feb 2024
Il tuo tempo
10:36.84
16° classificato
vs Personal Best
Questo È il tuo PB 🏅
vs 1° classificato
8:44.71 +112.13
CIOTTI NICOLE
Passaggi
| Dist. | Tu (cumul.) | Tu (vasca) | Δ 1° |
|---|---|---|---|
| 50m | 34.63 | 34.63 | +4.52 |
| 100m | 1:12.41 | 37.78 | +5.93 |
| 150m | 1:51.33 | 38.92 | +6.18 |
| 200m | 2:30.76 | 39.43 | +6.40 |
| 250m | 3:10.69 | 39.93 | +6.62 |
| 300m | 3:50.54 | 39.85 | +6.60 |
| 350m | 4:30.70 | 40.16 | +6.93 |
| 400m | 5:11.32 | 40.62 | +7.36 |
| 450m | 5:51.86 | 40.54 | +7.35 |
| 500m | 6:32.54 | 40.68 | +7.59 |
| 550m | 7:13.53 | 40.99 | +7.94 |
| 600m | 7:54.56 | 41.03 | +7.66 |
| 650m | 8:35.40 | 40.84 | +7.77 |
| 700m | 9:16.55 | 41.15 | +7.79 |
| 750m | 9:57.29 | 40.74 | +7.53 |
| 800m | 10:36.84 | 39.55 | +7.96 |
| Finale | 10:36.84 | +112.13 |
Andamento parziali
Parziali per vasca · più in basso = più veloce