← ERCOLANI FRANCESCO
Analisi gara — 400 Misti
Vasca 50mEvento 144966 · Uomini · Juniores · 21 giu 2024
Il tuo tempo
4:45.20
1° classificato
vs Personal Best
4:36.22 +8.98
SWIM-TO 2025 TROFEO CITTA' DI TORINO
vs 1° classificato
Hai vinto tu 🥇
Passaggi
| Dist. | Tu (cumul.) | Tu (vasca) | Δ PB |
|---|---|---|---|
| 50m | 29.46 | 29.46 | +0.41 |
| 100m | 1:03.27 | 33.81 | +1.80 |
| 150m | 1:41.57 | 38.30 | +2.04 |
| 200m | 2:19.83 | 38.26 | +1.79 |
| 250m | 2:59.64 | 39.81 | +1.40 |
| 300m | 3:39.85 | 40.21 | +0.98 |
| 350m | 4:12.96 | 33.11 | +0.23 |
| 400m | 4:45.20 | 32.24 | +0.33 |
| Finale | 4:45.20 | +8.98 |
Andamento parziali
Parziali per vasca · più in basso = più veloce