← TREVISAN MARIAVITTORIA
Analisi gara — 1500 Stile Libero
Vasca 25m1 Giornata Attività di Categoria fascia A · Donne · Assoluti · 25 gen 2026
Il tuo tempo
17:53.79
10° classificato
vs Personal Best
Questo È il tuo PB 🏅
vs 1° classificato
16:53.44 +60.35
TREVISAN EVITA
Passaggi
| Dist. | Tu (cumul.) | Tu (vasca) | Δ 1° |
|---|---|---|---|
| 50m | 32.07 | 32.07 | +1.89 |
| 100m | 1:07.03 | 34.96 | +1.89 |
| 150m | 1:42.94 | 35.91 | +2.23 |
| 200m | 2:19.09 | 36.15 | +1.95 |
| 250m | 2:54.52 | 35.43 | +1.29 |
| 300m | 3:30.05 | 35.53 | +1.40 |
| 350m | 4:05.90 | 35.85 | +1.41 |
| 400m | 4:41.88 | 35.98 | +1.48 |
| 450m | 5:18.13 | 36.25 | +1.94 |
| 500m | 5:54.06 | 35.93 | +1.55 |
| 550m | 6:30.35 | 36.29 | +2.58 |
| 600m | 7:06.48 | 36.13 | +2.18 |
| 650m | 7:42.90 | 36.42 | +2.46 |
| 700m | 8:19.32 | 36.42 | +2.29 |
| 750m | 8:55.12 | 35.80 | +2.07 |
| 800m | 9:31.21 | 36.09 | +2.21 |
| 850m | 10:07.44 | 36.23 | +2.38 |
| 900m | 10:43.94 | 36.50 | +2.46 |
| 950m | 11:20.01 | 36.07 | +2.08 |
| 1000m | 11:56.16 | 36.15 | +2.22 |
| 1050m | 12:32.45 | 36.29 | +2.33 |
| 1100m | 13:08.68 | 36.23 | +2.40 |
| 1150m | 13:44.85 | 36.17 | +2.36 |
| 1200m | 14:21.07 | 36.22 | +2.30 |
| 1250m | 14:57.30 | 36.23 | +2.16 |
| 1300m | 15:33.26 | 35.96 | +1.92 |
| 1350m | 16:09.21 | 35.95 | +2.20 |
| 1400m | 16:45.06 | 35.85 | +2.24 |
| 1450m | 17:20.58 | 35.52 | +1.55 |
| 1500m | 17:53.79 | 33.21 | +0.93 |
| Finale | 17:53.79 | +60.35 |
Andamento parziali
Parziali per vasca · più in basso = più veloce