← MICHELETTI EMMA
Analisi gara — 1500 Stile Libero
Vasca 25m1a Giornata Attività di categoria VE 1 · Donne · Assoluti · 09 nov 2025
Il tuo tempo
16:49.03
1° classificato
vs Personal Best
16:36.89 +12.14
Criteria Nazionali Giovanili - sezione Femminile
vs 1° classificato
Hai vinto tu 🥇
Passaggi
| Dist. | Tu (cumul.) | Tu (vasca) | Δ PB |
|---|---|---|---|
| 50m | 30.43 | 30.43 | +0.31 |
| 100m | 1:03.49 | 33.06 | −0.16 |
| 150m | 1:37.06 | 33.57 | +0.36 |
| 200m | 2:10.59 | 33.53 | +0.32 |
| 250m | 2:44.26 | 33.67 | +0.24 |
| 300m | 3:18.02 | 33.76 | +0.53 |
| 350m | 3:52.22 | 34.20 | +0.81 |
| 400m | 4:25.92 | 33.70 | +0.45 |
| 450m | 4:59.92 | 34.00 | +0.55 |
| 500m | 5:33.66 | 33.74 | +0.21 |
| 550m | 6:07.52 | 33.86 | +0.53 |
| 600m | 6:41.43 | 33.91 | +0.82 |
| 650m | 7:15.36 | 33.93 | +0.52 |
| 700m | 7:49.05 | 33.69 | +0.20 |
| 750m | 8:22.65 | 33.60 | +0.22 |
| 800m | 8:56.28 | 33.63 | +0.28 |
| 850m | 9:30.05 | 33.77 | +0.05 |
| 900m | 10:04.12 | 34.07 | +0.45 |
| 950m | 10:38.08 | 33.96 | −0.08 |
| 1000m | 11:11.82 | 33.74 | +0.20 |
| 1050m | 11:45.63 | 33.81 | +0.13 |
| 1100m | 12:19.39 | 33.76 | +0.33 |
| 1150m | 12:53.09 | 33.70 | +0.66 |
| 1200m | 13:27.04 | 33.95 | +0.49 |
| 1250m | 14:01.02 | 33.98 | +0.26 |
| 1300m | 14:34.87 | 33.85 | +0.21 |
| 1350m | 15:09.01 | 34.14 | +0.75 |
| 1400m | 15:42.95 | 33.94 | +0.08 |
| 1450m | 16:16.63 | 33.68 | −0.14 |
| 1500m | 16:49.03 | 32.40 | +2.56 |
| Finale | 16:49.03 | +12.14 |
Andamento parziali
Parziali per vasca · più in basso = più veloce