← SCRIBANO ANDREA
Analisi gara — 1500 Stile Libero
Vasca 25mCampionato Regionale di Categoria in vasca corta - Sez. Ragazzi · Uomini · Ragazzi · 07 mar 2025
Il tuo tempo
17:44.50
11° classificato
vs Personal Best
Questo È il tuo PB 🏅
vs 1° classificato
15:53.68 +110.82
DISTEFANO MANUEL
Passaggi
| Dist. | Tu (cumul.) | Tu (vasca) | Δ 1° |
|---|---|---|---|
| 50m | 31.09 | 31.09 | +2.35 |
| 100m | 1:06.11 | 35.02 | +3.47 |
| 150m | 1:41.25 | 35.14 | +3.24 |
| 200m | 2:16.63 | 35.38 | +3.36 |
| 250m | 2:52.25 | 35.62 | +3.78 |
| 300m | 3:28.19 | 35.94 | +4.22 |
| 350m | 4:03.48 | 35.29 | +3.66 |
| 400m | 4:39.31 | 35.83 | +4.04 |
| 450m | 5:15.20 | 35.89 | +4.07 |
| 500m | 5:51.07 | 35.87 | +4.20 |
| 550m | 6:27.04 | 35.97 | +4.07 |
| 600m | 7:02.91 | 35.87 | +3.93 |
| 650m | 7:38.85 | 35.94 | +3.97 |
| 700m | 8:14.56 | 35.71 | +3.66 |
| 750m | 8:50.26 | 35.70 | +3.55 |
| 800m | 9:26.27 | 36.01 | +3.78 |
| 850m | 10:02.03 | 35.76 | +3.65 |
| 900m | 10:38.25 | 36.22 | +3.97 |
| 950m | 11:14.04 | 35.79 | +3.37 |
| 1000m | 11:50.26 | 36.22 | +4.20 |
| 1050m | 12:25.99 | 35.73 | +3.50 |
| 1100m | 13:01.73 | 35.74 | +3.52 |
| 1150m | 13:37.42 | 35.69 | +3.46 |
| 1200m | 14:12.84 | 35.42 | +3.40 |
| 1250m | 14:48.37 | 35.53 | +3.73 |
| 1300m | 15:23.79 | 35.42 | +3.42 |
| 1350m | 15:59.10 | 35.31 | +3.32 |
| 1400m | 16:34.51 | 35.41 | +3.57 |
| 1450m | 17:09.82 | 35.31 | +3.83 |
| 1500m | 17:44.50 | 34.68 | +4.53 |
| Finale | 17:44.50 | +110.82 |
Andamento parziali
Parziali per vasca · più in basso = più veloce