← CAPOSTAGNO SIMONE
Analisi gara — 1500 Stile Libero
Vasca 25m1ª Prova Regionale Categoria in vasca corta - Sic. Orientale · Uomini · Assoluti · 16 nov 2024
Il tuo tempo
15:40.28
1° classificato
vs Personal Best
15:36.90 +3.38
Criteria Nazionali Giovanili - Sezione Maschile
vs 1° classificato
Hai vinto tu 🥇
Passaggi
| Dist. | Tu (cumul.) | Tu (vasca) | Δ PB |
|---|---|---|---|
| 50m | 28.48 | 28.48 | −0.34 |
| 100m | 59.73 | 31.25 | +0.18 |
| 150m | 1:31.47 | 31.74 | +0.34 |
| 200m | 2:03.30 | 31.83 | −0.03 |
| 250m | 2:35.37 | 32.07 | +0.19 |
| 300m | 3:07.25 | 31.88 | +0.14 |
| 350m | 3:39.13 | 31.88 | −0.25 |
| 400m | 4:11.04 | 31.91 | +0.10 |
| 450m | 4:42.89 | 31.85 | −0.11 |
| 500m | 5:14.85 | 31.96 | +0.12 |
| 550m | 5:46.38 | 31.53 | −0.28 |
| 600m | 6:18.01 | 31.63 | −0.37 |
| 650m | 6:49.71 | 31.70 | +0.19 |
| 700m | 7:21.52 | 31.81 | +0.21 |
| 750m | 7:53.23 | 31.71 | −0.11 |
| 800m | 8:24.58 | 31.35 | −0.46 |
| 850m | 8:55.88 | 31.30 | −0.13 |
| 900m | 9:27.24 | 31.36 | −0.31 |
| 950m | 9:58.62 | 31.38 | −0.43 |
| 1000m | 10:30.00 | 31.38 | −0.22 |
| 1050m | 11:01.26 | 31.26 | +0.33 |
| 1100m | 11:32.57 | 31.31 | +0.59 |
| 1150m | 12:04.04 | 31.47 | +0.53 |
| 1200m | 12:35.62 | 31.58 | +0.61 |
| 1250m | 13:06.80 | 31.18 | +0.32 |
| 1300m | 13:38.08 | 31.28 | +0.45 |
| 1350m | 14:09.40 | 31.32 | +0.59 |
| 1400m | 14:40.64 | 31.24 | +0.97 |
| 1450m | 15:11.87 | 31.23 | +1.24 |
| 1500m | 15:40.28 | 28.41 | −0.68 |
| Finale | 15:40.28 | +3.38 |
Andamento parziali
Parziali per vasca · più in basso = più veloce