← CAPOSTAGNO SIMONE
Analisi gara — 800 Stile Libero
Vasca 25mXIII Meeting d'Inverno di Categoria - Seconda Tappa · Uomini · Assoluti · 20 gen 2024
Il tuo tempo
8:17.50
2° classificato
vs Personal Best
8:07.67 +9.83
Criteria Nazionali Giovanili - Sezione Maschile
vs 1° classificato
8:13.75 +3.75
BAVASTRELLI ANTONIO
Passaggi
| Dist. | Tu (cumul.) | Tu (vasca) | Δ PB | Δ 1° |
|---|---|---|---|---|
| 50m | 28.58 | 28.58 | +0.41 | +0.35 |
| 100m | 59.16 | 30.58 | −0.04 | −0.28 |
| 150m | 1:30.44 | 31.28 | +0.67 | −0.17 |
| 200m | 2:01.87 | 31.43 | +0.42 | −0.24 |
| 250m | 2:33.29 | 31.42 | +0.34 | −0.03 |
| 300m | 3:05.05 | 31.76 | +0.73 | +0.28 |
| 350m | 3:36.71 | 31.66 | +0.68 | +0.37 |
| 400m | 4:08.11 | 31.40 | +0.31 | −0.16 |
| 450m | 4:39.60 | 31.49 | +1.01 | +0.08 |
| 500m | 5:11.25 | 31.65 | +0.85 | −0.01 |
| 550m | 5:42.73 | 31.48 | +0.80 | −0.17 |
| 600m | 6:14.46 | 31.73 | +1.05 | +0.24 |
| 650m | 6:45.56 | 31.10 | +0.98 | +0.04 |
| 700m | 7:16.49 | 30.93 | +0.58 | +0.05 |
| 750m | 7:47.51 | 31.02 | +0.63 | +1.60 |
| 800m | 8:17.50 | 29.99 | +0.41 | +1.80 |
| Finale | 8:17.50 | +9.83 | +3.75 |
Andamento parziali
Parziali per vasca · più in basso = più veloce