← GIOFFREDI LETIZIA
Analisi gara — 1500 Stile Libero
Vasca 25mCampionato Italiano Open Frecciarossa · Donne · Assoluti · 14 nov 2024
Il tuo tempo
16:28.68
11° classificato
vs Personal Best
16:24.13 +4.55
Criteria Nazionali Giovanili - Sezione Femminile
vs 1° classificato
15:33.40 +55.28
QUADARELLA SIMONA
Passaggi
| Dist. | Tu (cumul.) | Tu (vasca) | Δ PB | Δ 1° |
|---|---|---|---|---|
| 50m | 30.34 | 30.34 | −0.52 | +1.06 |
| 100m | 1:02.41 | 32.07 | −0.46 | +1.11 |
| 150m | 1:34.87 | 32.46 | −0.05 | +1.21 |
| 200m | 2:07.66 | 32.79 | −0.16 | +1.66 |
| 250m | 2:40.51 | 32.85 | −0.15 | +1.86 |
| 300m | 3:13.44 | 32.93 | +0.20 | +1.82 |
| 350m | 3:46.22 | 32.78 | −0.08 | +1.71 |
| 400m | 4:19.26 | 33.04 | +0.18 | +2.21 |
| 450m | 4:51.95 | 32.69 | −0.38 | +1.59 |
| 500m | 5:24.81 | 32.86 | −0.13 | +1.56 |
| 550m | 5:57.65 | 32.84 | −0.09 | +1.59 |
| 600m | 6:30.53 | 32.88 | −0.28 | +1.74 |
| 650m | 7:03.48 | 32.95 | +0.03 | +1.77 |
| 700m | 7:36.49 | 33.01 | +0.09 | +1.93 |
| 750m | 8:09.89 | 33.40 | +0.72 | +2.33 |
| 800m | 8:43.25 | 33.36 | +0.31 | +1.93 |
| 850m | 9:16.35 | 33.10 | +0.32 | +1.88 |
| 900m | 9:49.77 | 33.42 | +0.56 | +1.74 |
| 950m | 10:23.27 | 33.50 | +0.42 | +2.12 |
| 1000m | 10:56.80 | 33.53 | +0.75 | +2.01 |
| 1050m | 11:30.33 | 33.53 | +0.59 | +2.07 |
| 1100m | 12:03.84 | 33.51 | +0.58 | +2.09 |
| 1150m | 12:37.41 | 33.57 | +0.63 | +2.25 |
| 1200m | 13:10.75 | 33.34 | +0.20 | +2.01 |
| 1250m | 13:44.02 | 33.27 | −0.04 | +1.81 |
| 1300m | 14:17.39 | 33.37 | +0.46 | +1.96 |
| 1350m | 14:50.66 | 33.27 | +0.40 | +1.71 |
| 1400m | 15:23.68 | 33.02 | −0.19 | +2.05 |
| 1450m | 15:56.98 | 33.30 | +0.13 | +2.25 |
| 1500m | 16:28.68 | 31.70 | +0.51 | +2.25 |
| Finale | 16:28.68 | +4.55 | +55.28 |
Andamento parziali
Parziali per vasca · più in basso = più veloce