← ORAZI SOFIA
Analisi gara — 1500 Stile Libero
Vasca 25mAmmissione Campionati Regionali di categoria e assoluti (2a Parte) · Donne · Assoluti · 03 dic 2023
Il tuo tempo
18:35.55
8° classificato
vs Personal Best
18:35.39 +0.16
Ammissione Campionato Regionale Categoria ed Assoluto (2a parte)
vs 1° classificato
17:23.08 +72.47
Gendarmi Alessandra Liviana
Passaggi
| Dist. | Tu (cumul.) | Tu (vasca) | Δ PB | Δ 1° |
|---|---|---|---|---|
| 50m | 33.12 | 33.12 | −0.49 | +2.32 |
| 100m | 1:09.44 | 36.32 | −1.04 | +3.18 |
| 150m | 1:46.34 | 36.90 | −1.13 | +2.62 |
| 200m | 2:23.30 | 36.96 | −1.00 | +2.46 |
| 250m | 2:59.82 | 36.52 | −1.03 | +2.20 |
| 300m | 3:36.40 | 36.58 | −1.11 | +1.91 |
| 350m | 4:12.92 | 36.52 | −1.21 | +2.16 |
| 400m | 4:49.64 | 36.72 | −0.75 | +2.31 |
| 450m | 5:26.90 | 37.26 | −0.21 | +2.33 |
| 500m | 6:03.83 | 36.93 | −0.50 | +2.07 |
| 550m | 6:41.25 | 37.42 | +0.22 | +2.46 |
| 600m | 7:18.60 | 37.35 | −0.07 | +2.45 |
| 650m | 7:56.18 | 37.58 | +0.12 | +2.70 |
| 700m | 8:33.66 | 37.48 | +0.05 | +2.68 |
| 750m | 9:11.07 | 37.41 | +0.06 | +2.07 |
| 800m | 9:48.70 | 37.63 | +0.34 | +2.73 |
| 850m | 10:26.40 | 37.70 | +0.57 | +2.48 |
| 900m | 11:04.40 | 38.00 | +0.71 | +2.89 |
| 950m | 11:41.90 | 37.50 | +0.08 | +2.23 |
| 1000m | 12:19.88 | 37.98 | +0.67 | +2.60 |
| 1050m | 12:57.50 | 37.62 | +0.20 | +2.56 |
| 1100m | 13:35.11 | 37.61 | +0.15 | +2.35 |
| 1150m | 14:12.07 | 36.96 | −0.23 | +1.66 |
| 1200m | 14:50.61 | 38.54 | +1.45 | +2.96 |
| 1250m | 15:28.65 | 38.04 | +0.82 | +2.80 |
| 1300m | 16:06.95 | 38.30 | +0.95 | +2.78 |
| 1350m | 16:44.93 | 37.98 | +0.89 | +2.40 |
| 1400m | 17:22.09 | 37.16 | +0.03 | +1.93 |
| 1450m | 17:59.51 | 37.42 | +0.50 | +1.94 |
| 1500m | 18:35.55 | 36.04 | +1.12 | +2.24 |
| Finale | 18:35.55 | +0.16 | +72.47 |
Andamento parziali
Parziali per vasca · più in basso = più veloce