← TOSCHI PILO MAIRA
Analisi gara — 1500 Stile Libero
Vasca 25m4 PROVA ASSOLUTI · Donne · Assoluti · 03 feb 2024
Il tuo tempo
18:08.97
1° classificato
vs Personal Best
17:52.25 +16.72
CAMPIONATO REGIONALE INVERNALE ASSOLUTO
vs 1° classificato
Hai vinto tu 🥇
Passaggi
| Dist. | Tu (cumul.) | Tu (vasca) | Δ PB |
|---|---|---|---|
| 50m | 33.53 | 33.53 | −0.43 |
| 100m | 1:08.88 | 35.35 | +0.13 |
| 150m | 1:44.59 | 35.71 | +0.11 |
| 200m | 2:20.62 | 36.03 | +0.48 |
| 250m | 2:56.79 | 36.17 | +0.53 |
| 300m | 3:33.16 | 36.37 | +0.38 |
| 350m | 4:09.26 | 36.10 | +0.13 |
| 400m | 4:45.35 | 36.09 | +0.39 |
| 450m | 5:21.48 | 36.13 | −0.02 |
| 500m | 5:57.82 | 36.34 | +0.36 |
| 550m | 6:34.00 | 36.18 | +0.27 |
| 600m | 7:10.49 | 36.49 | +0.15 |
| 650m | 7:46.97 | 36.48 | +0.30 |
| 700m | 8:23.64 | 36.67 | +0.56 |
| 750m | 9:00.25 | 36.61 | +0.60 |
| 800m | 9:36.97 | 36.72 | +0.54 |
| 850m | 10:13.39 | 36.42 | = |
| 900m | 10:50.05 | 36.66 | +0.38 |
| 950m | 11:26.67 | 36.62 | +0.38 |
| 1000m | 12:03.41 | 36.74 | +0.48 |
| 1050m | 12:40.10 | 36.69 | +0.41 |
| 1100m | 13:17.05 | 36.95 | +1.21 |
| 1150m | 13:53.96 | 36.91 | +1.19 |
| 1200m | 14:30.79 | 36.83 | +1.64 |
| 1250m | 15:07.69 | 36.90 | +1.27 |
| 1300m | 15:44.50 | 36.81 | +1.26 |
| 1350m | 16:21.40 | 36.90 | +1.23 |
| 1400m | 16:58.38 | 36.98 | +1.18 |
| 1450m | 17:34.56 | 36.18 | +0.59 |
| 1500m | 18:08.97 | 34.41 | +1.02 |
| Finale | 18:08.97 | +16.72 |
Andamento parziali
Parziali per vasca · più in basso = più veloce