← SPANO VITTORIA
Analisi gara — 1500 Stile Libero
Vasca 25m1a Giornata Attività di Categoria BL-TV 1 · Donne · Assoluti · 09 nov 2025
Il tuo tempo
17:58.12
5° classificato
vs Personal Best
Questo È il tuo PB 🏅
vs 1° classificato
17:21.43 +36.69
SFOGGIA GEMMA
Passaggi
| Dist. | Tu (cumul.) | Tu (vasca) | Δ 1° |
|---|---|---|---|
| 50m | 32.28 | 32.28 | +1.06 |
| 100m | 1:07.32 | 35.04 | +1.34 |
| 150m | 1:43.70 | 36.38 | +2.35 |
| 200m | 2:20.12 | 36.42 | +1.92 |
| 250m | 2:56.59 | 36.47 | +2.11 |
| 300m | 3:32.93 | 36.34 | +2.18 |
| 350m | 4:09.13 | 36.20 | +1.73 |
| 400m | 4:45.53 | 36.40 | +2.28 |
| 450m | 5:21.08 | 35.55 | +1.20 |
| 500m | 5:56.92 | 35.84 | +1.40 |
| 550m | 6:33.51 | 36.59 | +2.14 |
| 600m | 7:10.26 | 36.75 | +1.89 |
| 650m | 7:46.59 | 36.33 | +1.89 |
| 700m | 8:23.11 | 36.52 | +2.00 |
| 750m | 8:59.55 | 36.44 | +1.58 |
| 800m | 9:35.64 | 36.09 | +1.21 |
| 850m | 10:12.01 | 36.37 | +1.48 |
| 900m | 10:48.24 | 36.23 | +1.06 |
| 950m | 11:24.71 | 36.47 | +1.77 |
| 1000m | 12:00.62 | 35.91 | +0.93 |
| 1050m | 12:37.01 | 36.39 | +1.13 |
| 1100m | 13:13.62 | 36.61 | +1.59 |
| 1150m | 13:49.27 | 35.65 | +0.35 |
| 1200m | 14:25.51 | 36.24 | +0.54 |
| 1250m | 15:02.05 | 36.54 | +1.09 |
| 1300m | 15:38.81 | 36.76 | +0.79 |
| 1350m | 16:14.75 | 35.94 | +0.15 |
| 1400m | 16:51.05 | 36.30 | +0.63 |
| 1450m | 17:25.14 | 34.09 | −1.60 |
| 1500m | 17:58.12 | 32.98 | −1.50 |
| Finale | 17:58.12 | +36.69 |
Andamento parziali
Parziali per vasca · più in basso = più veloce