← Atzori Francesco
Analisi gara — 1500 Stile Libero
Vasca 25mCoppa Caduti di Brema - fase regionale · Uomini · Assoluti · 23 dic 2023
Il tuo tempo
17:33.43
7° classificato
vs Personal Best
Questo È il tuo PB 🏅
vs 1° classificato
15:04.65 +148.78
DALU FABIO
Passaggi
| Dist. | Tu (cumul.) | Tu (vasca) | Δ 1° |
|---|---|---|---|
| 50m | 31.34 | 31.34 | +3.42 |
| 100m | 1:05.84 | 34.50 | +4.38 |
| 150m | 1:40.67 | 34.83 | +4.64 |
| 200m | 2:15.76 | 35.09 | +4.95 |
| 250m | 2:50.91 | 35.15 | +5.03 |
| 300m | 3:25.98 | 35.07 | +4.77 |
| 350m | 4:01.60 | 35.62 | +5.36 |
| 400m | 4:36.53 | 34.93 | +4.55 |
| 450m | 5:12.46 | 35.93 | +5.61 |
| 500m | 5:47.48 | 35.02 | +4.80 |
| 550m | 6:22.83 | 35.35 | +5.20 |
| 600m | 6:58.44 | 35.61 | +5.53 |
| 650m | 7:33.33 | 34.89 | +4.83 |
| 700m | 8:08.49 | 35.16 | +4.95 |
| 750m | 8:43.39 | 34.90 | +4.69 |
| 800m | 9:18.60 | 35.21 | +4.91 |
| 850m | 9:54.01 | 35.41 | +5.21 |
| 900m | 10:29.49 | 35.48 | +5.13 |
| 950m | 11:04.81 | 35.32 | +4.83 |
| 1000m | 11:40.86 | 36.05 | +5.73 |
| 1050m | 12:15.87 | 35.01 | +4.75 |
| 1100m | 12:50.98 | 35.11 | +5.00 |
| 1150m | 13:26.71 | 35.73 | +5.47 |
| 1200m | 14:02.35 | 35.64 | +5.04 |
| 1250m | 14:38.09 | 35.74 | +5.23 |
| 1300m | 15:12.98 | 34.89 | +4.31 |
| 1350m | 15:48.69 | 35.71 | +5.24 |
| 1400m | 16:24.26 | 35.57 | +5.03 |
| 1450m | 16:59.71 | 35.45 | +5.08 |
| 1500m | 17:33.43 | 33.72 | +5.11 |
| Finale | 17:33.43 | +148.78 |
Andamento parziali
Parziali per vasca · più in basso = più veloce