← Perrone Olivia
Analisi gara — 1500 Stile Libero
Vasca 25mII Prova Regionale Categoria Concentramento Levante · Donne · Assoluti · 07 feb 2026
Il tuo tempo
18:59.00
15° classificato
vs Personal Best
18:43.59 +15.41
Campionato Regionale Giovanile
vs 1° classificato
16:40.71 +138.29
Maloni Elisa
Passaggi
| Dist. | Tu (cumul.) | Tu (vasca) | Δ PB | Δ 1° |
|---|---|---|---|---|
| 50m | 34.36 | 34.36 | +1.16 | +2.71 |
| 100m | 1:11.70 | 37.34 | +1.04 | +4.09 |
| 150m | 1:49.76 | 38.06 | +1.53 | +4.98 |
| 200m | 2:27.80 | 38.04 | +1.45 | +4.66 |
| 250m | 3:05.45 | 37.65 | +0.83 | +4.34 |
| 300m | 3:43.41 | 37.96 | +1.06 | +4.63 |
| 350m | 4:21.34 | 37.93 | +0.88 | +4.71 |
| 400m | 4:59.28 | 37.94 | +0.85 | +4.49 |
| 450m | 5:37.55 | 38.27 | +0.82 | +4.95 |
| 500m | 6:15.92 | 38.37 | +0.78 | +4.91 |
| 550m | 6:53.96 | 38.04 | +0.44 | +4.62 |
| 600m | 7:32.41 | 38.45 | +1.06 | +5.05 |
| 650m | 8:10.52 | 38.11 | +0.33 | +4.58 |
| 700m | 8:48.73 | 38.21 | +0.75 | +4.81 |
| 750m | 9:26.75 | 38.02 | +0.06 | +4.49 |
| 800m | 10:04.75 | 38.00 | +0.52 | +4.54 |
| 850m | 10:42.81 | 38.06 | +0.28 | +4.44 |
| 900m | 11:20.62 | 37.81 | −0.21 | +4.16 |
| 950m | 11:59.05 | 38.43 | +0.58 | +4.96 |
| 1000m | 12:37.26 | 38.21 | +0.15 | +4.59 |
| 1050m | 13:16.07 | 38.81 | +0.18 | +5.15 |
| 1100m | 13:54.27 | 38.20 | −0.16 | +4.86 |
| 1150m | 14:32.52 | 38.25 | −0.32 | +4.70 |
| 1200m | 15:10.87 | 38.35 | +0.25 | +4.65 |
| 1250m | 15:49.63 | 38.76 | +0.25 | +5.01 |
| 1300m | 16:27.86 | 38.23 | −0.29 | +4.33 |
| 1350m | 17:05.97 | 38.11 | −0.59 | +4.57 |
| 1400m | 17:45.05 | 39.08 | +0.86 | +5.56 |
| 1450m | 18:22.81 | 37.76 | −0.13 | +4.55 |
| 1500m | 18:59.00 | 36.19 | +1.00 | +4.20 |
| Finale | 18:59.00 | +15.41 | +138.29 |
Andamento parziali
Parziali per vasca · più in basso = più veloce