← Donadei Davide
Analisi gara — 1500 Stile Libero
Vasca 25mQUALIFICHE CAMPIONATO REGIONALE ASSOLUTI IN VASCA CORTA CONC. A FG/BAT/BARI NORD · Uomini · Assoluti · 12 nov 2023
Il tuo tempo
17:35.32
11° classificato
vs Personal Best
17:10.46 +24.86
Campionato Regionale di Categoria in vasca corta
vs 1° classificato
16:34.86 +60.46
SERINO GIOVANNI
Passaggi
| Dist. | Tu (cumul.) | Tu (vasca) | Δ PB | Δ 1° |
|---|---|---|---|---|
| 50m | 32.18 | 32.18 | +1.39 | +2.71 |
| 100m | 1:06.65 | 34.47 | +0.71 | +2.75 |
| 150m | 1:42.61 | 35.96 | +1.14 | +2.64 |
| 200m | 2:18.58 | 35.97 | +1.47 | +2.25 |
| 250m | 2:54.02 | 35.44 | +0.78 | +2.19 |
| 300m | 3:29.60 | 35.58 | +0.93 | +1.90 |
| 350m | 4:05.61 | 36.01 | +1.28 | +2.72 |
| 400m | 4:41.58 | 35.97 | +1.22 | +2.24 |
| 450m | 5:17.09 | 35.51 | +0.62 | +1.84 |
| 500m | 5:52.87 | 35.78 | +0.57 | +2.67 |
| 550m | 6:28.67 | 35.80 | +0.99 | +2.61 |
| 600m | 7:04.39 | 35.72 | +0.75 | +2.47 |
| 650m | 7:39.67 | 35.28 | +0.60 | +2.25 |
| 700m | 8:15.09 | 35.42 | +0.29 | +1.57 |
| 750m | 8:50.76 | 35.67 | +0.62 | +2.46 |
| 800m | 9:26.37 | 35.61 | +0.52 | +2.68 |
| 850m | 10:01.65 | 35.28 | +0.29 | +2.13 |
| 900m | 10:37.02 | 35.37 | +0.67 | +2.60 |
| 950m | 11:12.09 | 35.07 | +0.51 | +1.06 |
| 1000m | 11:47.51 | 35.42 | +0.79 | +1.68 |
| 1050m | 12:22.69 | 35.18 | +0.73 | +1.70 |
| 1100m | 12:58.06 | 35.37 | +0.49 | +1.61 |
| 1150m | 13:33.06 | 35.00 | +0.26 | +1.60 |
| 1200m | 14:08.55 | 35.49 | +0.87 | +2.12 |
| 1250m | 14:43.85 | 35.30 | +0.97 | +1.91 |
| 1300m | 15:19.25 | 35.40 | +1.11 | +1.64 |
| 1350m | 15:54.21 | 34.96 | +0.71 | +1.89 |
| 1400m | 16:28.94 | 34.73 | +0.81 | +1.48 |
| 1450m | 17:03.08 | 34.14 | +0.89 | +0.81 |
| 1500m | 17:35.32 | 32.24 | +1.88 | +0.28 |
| Finale | 17:35.32 | +24.86 | +60.46 |
Andamento parziali
Parziali per vasca · più in basso = più veloce