← INGROSSO FEDERICO
Analisi gara — 1500 Stile Libero
Vasca 25m3° HALLOSWIMEETING POTENZA SESSIONE ASSOLUTI · Uomini · Assoluti · 02 nov 2024
Il tuo tempo
17:14.37
8° classificato
vs Personal Best
16:19.68 +54.69
Criteria Nazionali Giovanili BPER- Sezione Maschile
vs 1° classificato
16:09.24 +65.13
LIDDI ANDREA
Passaggi
| Dist. | Tu (cumul.) | Tu (vasca) | Δ PB | Δ 1° |
|---|---|---|---|---|
| 50m | 31.12 | 31.12 | +1.22 | +1.82 |
| 100m | 1:04.70 | 33.58 | +1.91 | +1.80 |
| 150m | 1:39.33 | 34.63 | +2.35 | +2.33 |
| 200m | 2:13.89 | 34.56 | +1.91 | +1.91 |
| 250m | 2:48.14 | 34.25 | +1.40 | +1.57 |
| 300m | 3:23.22 | 35.08 | +2.55 | +2.28 |
| 350m | 3:58.28 | 35.06 | +2.16 | +2.55 |
| 400m | 4:33.43 | 35.15 | +2.30 | +2.51 |
| 450m | 5:08.47 | 35.04 | +2.48 | +2.49 |
| 500m | 5:43.08 | 34.61 | +2.21 | +2.06 |
| 550m | 6:17.92 | 34.84 | +2.31 | +2.55 |
| 600m | 6:52.31 | 34.39 | +1.88 | +1.79 |
| 650m | 7:27.04 | 34.73 | +2.06 | +2.37 |
| 700m | 8:01.31 | 34.27 | +1.85 | +1.84 |
| 750m | 8:35.80 | 34.49 | +2.09 | +1.94 |
| 800m | 9:10.24 | 34.44 | +1.88 | +2.10 |
| 850m | 9:45.20 | 34.96 | +2.35 | +2.51 |
| 900m | 10:20.19 | 34.99 | +1.85 | +2.73 |
| 950m | 10:54.75 | 34.56 | +2.23 | +2.28 |
| 1000m | 11:29.57 | 34.82 | +1.94 | +2.50 |
| 1050m | 12:04.20 | 34.63 | +1.43 | +2.44 |
| 1100m | 12:39.13 | 34.93 | +1.69 | +2.26 |
| 1150m | 13:13.47 | 34.34 | +1.03 | +1.54 |
| 1200m | 13:48.27 | 34.80 | +1.81 | +2.29 |
| 1250m | 14:22.86 | 34.59 | +0.83 | +2.16 |
| 1300m | 14:58.00 | 35.14 | +2.07 | +2.61 |
| 1350m | 15:33.17 | 35.17 | +1.57 | +2.64 |
| 1400m | 16:07.65 | 34.48 | +1.21 | +2.11 |
| 1450m | 16:42.16 | 34.51 | +1.01 | +1.79 |
| 1500m | 17:14.37 | 32.21 | +1.11 | +1.36 |
| Finale | 17:14.37 | +54.69 | +65.13 |
Andamento parziali
Parziali per vasca · più in basso = più veloce