← PIEPOLI ANTONIO
Analisi gara — 1500 Stile Libero
Vasca 25mCampionato Nazionale - Coppa Caduti di Brema · Uomini · Assoluti · 23 dic 2025
Il tuo tempo
16:58.88
6° classificato
vs Personal Best
16:57.30 +1.58
Campionato Regionale di Categoria in vasca corta
vs 1° classificato
16:10.47 +48.41
DI RIENZO STEFANO
Passaggi
| Dist. | Tu (cumul.) | Tu (vasca) | Δ PB | Δ 1° |
|---|---|---|---|---|
| 50m | 29.69 | 29.69 | −0.16 | +1.08 |
| 100m | 1:01.83 | 32.14 | +0.16 | +0.91 |
| 150m | 1:35.27 | 33.44 | +0.51 | +1.57 |
| 200m | 2:08.90 | 33.63 | +0.61 | +1.57 |
| 250m | 2:43.04 | 34.14 | +0.89 | +1.76 |
| 300m | 3:16.97 | 33.93 | +0.34 | +1.92 |
| 350m | 3:51.11 | 34.14 | +0.31 | +1.67 |
| 400m | 4:24.86 | 33.75 | +0.19 | +1.08 |
| 450m | 4:59.01 | 34.15 | +0.24 | +1.30 |
| 500m | 5:33.09 | 34.08 | −0.25 | +1.76 |
| 550m | 6:07.75 | 34.66 | +0.07 | +1.74 |
| 600m | 6:41.46 | 33.71 | −0.73 | +1.06 |
| 650m | 7:15.85 | 34.39 | +0.05 | +1.63 |
| 700m | 7:49.96 | 34.11 | −0.31 | +1.28 |
| 750m | 8:24.01 | 34.05 | −0.01 | +1.10 |
| 800m | 8:58.47 | 34.46 | +0.73 | +2.15 |
| 850m | 9:33.03 | 34.56 | +0.09 | +1.94 |
| 900m | 10:07.69 | 34.66 | −0.13 | +2.19 |
| 950m | 10:42.25 | 34.56 | +0.21 | +1.88 |
| 1000m | 11:16.67 | 34.42 | −0.31 | +1.95 |
| 1050m | 11:50.85 | 34.18 | −0.30 | +1.95 |
| 1100m | 12:25.76 | 34.91 | +0.38 | +1.93 |
| 1150m | 13:00.49 | 34.73 | +0.44 | +2.31 |
| 1200m | 13:35.37 | 34.88 | +0.49 | +2.46 |
| 1250m | 14:10.13 | 34.76 | −0.07 | +2.25 |
| 1300m | 14:44.42 | 34.29 | −0.34 | +1.69 |
| 1350m | 15:19.02 | 34.60 | +0.23 | +1.89 |
| 1400m | 15:53.40 | 34.38 | −0.14 | +2.07 |
| 1450m | 16:27.16 | 33.76 | +0.56 | +1.05 |
| 1500m | 16:58.88 | 31.72 | −2.17 | −0.73 |
| Finale | 16:58.88 | +1.58 | +48.41 |
Andamento parziali
Parziali per vasca · più in basso = più veloce