← Cesarano Noemi
Analisi gara — 800 Stile Libero
Vasca 50mEvento 145527 · Donne · Seniores · 12 lug 2024
Il tuo tempo
8:39.59
1° classificato
vs Personal Best
8:33.19 +6.40
Internazionali d'Italia - 59° Trofeo Sette Colli
vs 1° classificato
Hai vinto tu 🥇
Passaggi
| Dist. | Tu (cumul.) | Tu (vasca) | Δ PB |
|---|---|---|---|
| 50m | — | — | — |
| 100m | 1:03.08 | 1:03.08 | +30.87 |
| 150m | — | — | — |
| 200m | 2:08.39 | 1:05.31 | +32.79 |
| 250m | — | — | — |
| 300m | 3:13.66 | 1:05.27 | +32.85 |
| 350m | — | — | — |
| 400m | 4:19.26 | 1:05.60 | +33.24 |
| 450m | — | — | — |
| 500m | 5:25.00 | 1:05.74 | +33.27 |
| 550m | — | — | — |
| 600m | 6:30.73 | 1:05.73 | +33.38 |
| 650m | — | — | — |
| 700m | 7:36.18 | 1:05.45 | +33.05 |
| 750m | — | — | — |
| 800m | 8:39.59 | 1:03.41 | +32.11 |
| Finale | 8:39.59 | +6.40 |
Andamento parziali
Parziali per vasca · più in basso = più veloce