← COSTAGLI FEDERICA
Analisi gara — 1500 Stile Libero
Vasca 25m2° prova invernale Categoria (I parte) · Donne · Assoluti · 08 gen 2023
Il tuo tempo
19:53.95
19° classificato
vs Personal Best
18:28.01 +85.94
2° Prova di qualificazione invernale (prima parte) Categoria
vs 1° classificato
17:30.62 +143.33
PAGLIAI ADELE
Passaggi
| Dist. | Tu (cumul.) | Tu (vasca) | Δ PB | Δ 1° |
|---|---|---|---|---|
| 50m | 37.56 | 37.56 | +3.83 | +5.86 |
| 100m | 1:17.74 | 40.18 | +3.96 | +6.06 |
| 150m | 1:58.18 | 40.44 | +4.06 | +5.10 |
| 200m | 2:38.87 | 40.69 | +3.87 | +5.66 |
| 250m | 3:19.45 | 40.58 | +3.62 | +6.03 |
| 300m | 4:00.61 | 41.16 | +4.17 | +6.09 |
| 350m | 4:40.98 | 40.37 | +3.53 | +5.47 |
| 400m | 5:21.63 | 40.65 | +3.39 | +5.18 |
| 450m | 6:02.09 | 40.46 | +2.96 | +5.17 |
| 500m | 6:43.37 | 41.28 | +3.83 | +5.33 |
| 550m | 7:24.73 | 41.36 | +4.25 | +6.02 |
| 600m | 8:05.22 | 40.49 | +3.25 | +5.12 |
| 650m | 8:45.36 | 40.14 | +3.21 | +5.09 |
| 700m | 9:26.12 | 40.76 | +3.57 | +5.52 |
| 750m | 10:06.36 | 40.24 | +3.18 | +4.78 |
| 800m | 10:46.48 | 40.12 | +2.93 | +5.11 |
| 850m | 11:26.16 | 39.68 | +2.70 | +4.21 |
| 900m | 12:05.87 | 39.71 | +2.56 | +4.53 |
| 950m | 12:45.36 | 39.49 | +2.22 | +4.26 |
| 1000m | 13:25.38 | 40.02 | +2.80 | +4.83 |
| 1050m | 14:05.65 | 40.27 | +3.19 | +4.99 |
| 1100m | 14:44.04 | 38.39 | +1.22 | +3.49 |
| 1150m | 15:22.50 | 38.46 | +0.89 | +3.19 |
| 1200m | 16:01.26 | 38.76 | +1.96 | +3.31 |
| 1250m | 16:39.52 | 38.26 | +0.89 | +2.95 |
| 1300m | 17:18.26 | 38.74 | +1.18 | +2.79 |
| 1350m | 17:56.86 | 38.60 | +1.60 | +3.63 |
| 1400m | 18:35.92 | 39.06 | +2.35 | +3.14 |
| 1450m | 19:15.46 | 39.54 | +2.51 | +4.75 |
| 1500m | 19:53.95 | 38.49 | +2.26 | +5.67 |
| Finale | 19:53.95 | +85.94 | +143.33 |
Andamento parziali
Parziali per vasca · più in basso = più veloce