← D'ORSI ELEONORA
Analisi gara — 1500 Stile Libero
Vasca 25mII Prova qualificazione Campionato Regionale Vasca Corta · Donne · Assoluti · 01 feb 2025
Il tuo tempo
18:05.27
8° classificato
vs Personal Best
Questo È il tuo PB 🏅
vs 1° classificato
17:23.29 +41.98
GLORIA NINA
Passaggi
| Dist. | Tu (cumul.) | Tu (vasca) | Δ 1° |
|---|---|---|---|
| 50m | 32.76 | 32.76 | +0.24 |
| 100m | 1:07.98 | 35.22 | −0.11 |
| 150m | 1:43.61 | 35.63 | +0.53 |
| 200m | 2:19.28 | 35.67 | +0.51 |
| 250m | 2:55.05 | 35.77 | +1.12 |
| 300m | 3:31.01 | 35.96 | +1.05 |
| 350m | 4:06.94 | 35.93 | +1.05 |
| 400m | 4:43.01 | 36.07 | +0.94 |
| 450m | 5:19.30 | 36.29 | +1.35 |
| 500m | 5:55.44 | 36.14 | +1.04 |
| 550m | 6:31.59 | 36.15 | +1.11 |
| 600m | 7:07.96 | 36.37 | +1.11 |
| 650m | 7:44.31 | 36.35 | +1.72 |
| 700m | 8:20.72 | 36.41 | +1.26 |
| 750m | 8:57.15 | 36.43 | +1.50 |
| 800m | 9:33.68 | 36.53 | +1.57 |
| 850m | 10:09.98 | 36.30 | +1.55 |
| 900m | 10:46.44 | 36.46 | +1.36 |
| 950m | 11:23.29 | 36.85 | +1.88 |
| 1000m | 12:00.13 | 36.84 | +2.17 |
| 1050m | 12:36.73 | 36.60 | +1.93 |
| 1100m | 13:13.41 | 36.68 | +1.84 |
| 1150m | 13:49.83 | 36.42 | +1.52 |
| 1200m | 14:26.29 | 36.46 | +1.33 |
| 1250m | 15:03.00 | 36.71 | +1.70 |
| 1300m | 15:39.72 | 36.72 | +1.89 |
| 1350m | 16:16.53 | 36.81 | +1.94 |
| 1400m | 16:53.32 | 36.79 | +2.26 |
| 1450m | 17:29.97 | 36.65 | +2.24 |
| 1500m | 18:05.27 | 35.30 | +2.38 |
| Finale | 18:05.27 | +41.98 |
Andamento parziali
Parziali per vasca · più in basso = più veloce