← MAROGNA ARIANNA
Analisi gara — 1500 Stile Libero
Vasca 50mEvento 145252 · Donne · Juniores · 06 lug 2024
Il tuo tempo
17:54.74
4° classificato
vs Personal Best
17:48.14 +6.60
1a Giornata Attività regionale di Categoria Concentramento C
vs 1° classificato
17:35.49 +19.25
TREVISAN EVITA
Passaggi
| Dist. | Tu (cumul.) | Tu (vasca) | Δ PB | Δ 1° |
|---|---|---|---|---|
| 50m | 32.02 | 32.02 | — | +0.54 |
| 100m | 1:06.70 | 34.68 | −33.06 | +0.64 |
| 150m | 1:42.25 | 35.55 | — | +0.60 |
| 200m | 2:18.32 | 36.07 | −36.37 | +0.93 |
| 250m | 2:54.12 | 35.80 | — | +0.54 |
| 300m | 3:30.33 | 36.21 | −35.29 | +0.96 |
| 350m | 4:06.34 | 36.01 | — | +0.60 |
| 400m | 4:42.30 | 35.96 | −35.76 | +0.32 |
| 450m | 5:18.29 | 35.99 | — | +0.54 |
| 500m | 5:54.05 | 35.76 | −35.58 | +0.50 |
| 550m | 6:30.11 | 36.06 | — | +0.60 |
| 600m | 7:06.37 | 36.26 | −35.54 | +0.64 |
| 650m | 7:42.50 | 36.13 | — | +1.13 |
| 700m | 8:18.72 | 36.22 | −35.61 | +1.27 |
| 750m | 8:55.33 | 36.61 | — | +1.49 |
| 800m | 9:31.49 | 36.16 | −35.27 | +0.92 |
| 850m | 10:07.43 | 35.94 | — | +0.63 |
| 900m | 10:43.47 | 36.04 | −35.70 | +0.50 |
| 950m | 11:19.80 | 36.33 | — | +0.68 |
| 1000m | 11:55.79 | 35.99 | −36.17 | +0.14 |
| 1050m | 12:32.27 | 36.48 | — | +0.66 |
| 1100m | 13:08.37 | 36.10 | −35.70 | +0.30 |
| 1150m | 13:44.52 | 36.15 | — | +0.25 |
| 1200m | 14:20.77 | 36.25 | −35.65 | +0.62 |
| 1250m | 14:57.07 | 36.30 | — | +0.63 |
| 1300m | 15:33.02 | 35.95 | −35.57 | +0.12 |
| 1350m | 16:09.07 | 36.05 | — | +0.68 |
| 1400m | 16:44.92 | 35.85 | −35.41 | +0.65 |
| 1450m | 17:20.45 | 35.53 | — | +0.66 |
| 1500m | 17:54.74 | 34.29 | −33.67 | +0.51 |
| Finale | 17:54.74 | +6.60 | +19.25 |
Andamento parziali
Parziali per vasca · più in basso = più veloce