← AMICONE AURORA
Analisi gara — 1500 Stile Libero
Vasca 50mIII VERONA SUMMER TROPHY · Donne · Juniores · 05 lug 2025
Il tuo tempo
17:15.26
1° classificato
vs Personal Best
16:57.48 +17.78
Evento 145582
vs 1° classificato
Hai vinto tu 🥇
Passaggi
| Dist. | Tu (cumul.) | Tu (vasca) | Δ PB |
|---|---|---|---|
| 50m | 31.56 | 31.56 | +0.24 |
| 100m | 1:05.61 | 34.05 | +0.55 |
| 150m | 1:39.83 | 34.22 | +0.31 |
| 200m | 2:14.55 | 34.72 | +0.33 |
| 250m | 2:49.18 | 34.63 | +0.42 |
| 300m | 3:23.74 | 34.56 | +0.32 |
| 350m | 3:58.34 | 34.60 | +0.74 |
| 400m | 4:33.22 | 34.88 | +0.97 |
| 450m | 5:07.58 | 34.36 | +0.29 |
| 500m | 5:42.10 | 34.52 | +0.45 |
| 550m | 6:16.54 | 34.44 | +0.35 |
| 600m | 6:51.26 | 34.72 | +0.50 |
| 650m | 7:25.88 | 34.62 | +0.89 |
| 700m | 8:00.66 | 34.78 | +0.37 |
| 750m | 8:35.34 | 34.68 | +0.75 |
| 800m | 9:10.28 | 34.94 | +0.75 |
| 850m | 9:44.81 | 34.53 | +0.61 |
| 900m | 10:19.58 | 34.77 | +0.65 |
| 950m | 10:54.12 | 34.54 | +0.47 |
| 1000m | 11:28.92 | 34.80 | +0.56 |
| 1050m | 12:03.88 | 34.96 | +1.06 |
| 1100m | 12:38.77 | 34.89 | +0.66 |
| 1150m | 13:13.31 | 34.54 | +0.46 |
| 1200m | 13:48.07 | 34.76 | +0.45 |
| 1250m | 14:22.67 | 34.60 | +0.83 |
| 1300m | 14:57.57 | 34.90 | +0.63 |
| 1350m | 15:32.30 | 34.73 | +0.69 |
| 1400m | 16:07.02 | 34.72 | +1.12 |
| 1450m | 16:41.33 | 34.31 | +0.85 |
| 1500m | 17:15.26 | 33.93 | +0.51 |
| Finale | 17:15.26 | +17.78 |
Andamento parziali
Parziali per vasca · più in basso = più veloce