← PAITA SOFIA
Analisi gara — 1500 Stile Libero
Vasca 25mII Prova qualificazione Campionato Regionale Vasca Corta · Donne · Assoluti · 27 gen 2024
Il tuo tempo
19:31.70
32° classificato
vs Personal Best
Questo È il tuo PB 🏅
vs 1° classificato
16:55.40 +156.30
CALLO SOFIE
Passaggi
| Dist. | Tu (cumul.) | Tu (vasca) | Δ 1° |
|---|---|---|---|
| 50m | 35.82 | 35.82 | +3.90 |
| 100m | 1:13.78 | 37.96 | +4.35 |
| 150m | 1:52.92 | 39.14 | +5.51 |
| 200m | 2:32.04 | 39.12 | +5.52 |
| 250m | 3:11.29 | 39.25 | +5.49 |
| 300m | 3:50.45 | 39.16 | +5.30 |
| 350m | 4:29.76 | 39.31 | +5.59 |
| 400m | 5:08.67 | 38.91 | +5.11 |
| 450m | 5:47.89 | 39.22 | +5.38 |
| 500m | 6:27.63 | 39.74 | +5.92 |
| 550m | 7:06.29 | 38.66 | +5.17 |
| 600m | 7:45.33 | 39.04 | +5.01 |
| 650m | 8:24.96 | 39.63 | +5.84 |
| 700m | 9:03.39 | 38.43 | +4.45 |
| 750m | 9:42.40 | 39.01 | +5.15 |
| 800m | 10:21.73 | 39.33 | +5.30 |
| 850m | 11:00.48 | 38.75 | +4.56 |
| 900m | 11:39.56 | 39.08 | +4.61 |
| 950m | 12:18.90 | 39.34 | +5.35 |
| 1000m | 12:58.24 | 39.34 | +5.16 |
| 1050m | 13:37.66 | 39.42 | +5.28 |
| 1100m | 14:17.62 | 39.96 | +5.47 |
| 1150m | 14:57.26 | 39.64 | +5.20 |
| 1200m | 15:36.61 | 39.35 | +5.34 |
| 1250m | 16:16.93 | 40.32 | +6.56 |
| 1300m | 16:56.42 | 39.49 | +5.77 |
| 1350m | 17:35.98 | 39.56 | +5.33 |
| 1400m | 18:15.33 | 39.35 | +5.32 |
| 1450m | 18:54.65 | 39.32 | +5.17 |
| 1500m | 19:31.70 | 37.05 | +4.19 |
| Finale | 19:31.70 | +156.30 |
Andamento parziali
Parziali per vasca · più in basso = più veloce