← MARTIN PIETRO
Analisi gara — 1500 Stile Libero
Vasca 25mPRELIMINARE Campionato Nazionale - Coppa Caduti di Brema · Uomini · Assoluti · 23 dic 2023
Il tuo tempo
16:10.49
2° classificato
vs Personal Best
15:48.70 +21.79
2° prova regionale Assoluti
vs 1° classificato
15:57.68 +12.81
MANTELLATO DANIEL
Passaggi
| Dist. | Tu (cumul.) | Tu (vasca) | Δ PB | Δ 1° |
|---|---|---|---|---|
| 50m | 28.50 | 28.50 | +0.26 | −0.10 |
| 100m | 59.65 | 31.15 | +1.09 | +0.02 |
| 150m | 1:30.78 | 31.13 | +0.72 | −1.05 |
| 200m | 2:02.39 | 31.61 | +0.65 | −0.67 |
| 250m | 2:34.04 | 31.65 | +0.21 | −0.71 |
| 300m | 3:05.73 | 31.69 | −0.10 | −0.56 |
| 350m | 3:38.02 | 32.29 | +0.58 | −0.02 |
| 400m | 4:10.28 | 32.26 | +0.61 | −0.06 |
| 450m | 4:42.48 | 32.20 | +0.27 | −0.22 |
| 500m | 5:14.74 | 32.26 | +0.44 | −0.04 |
| 550m | 5:47.33 | 32.59 | +0.59 | +0.40 |
| 600m | 6:19.78 | 32.45 | +0.64 | +0.21 |
| 650m | 6:52.34 | 32.56 | +0.38 | +0.46 |
| 700m | 7:24.97 | 32.63 | +0.52 | +0.83 |
| 750m | 7:58.21 | 33.24 | +1.08 | +1.50 |
| 800m | 8:30.53 | 32.32 | +0.09 | +0.52 |
| 850m | 9:03.53 | 33.00 | +1.05 | +1.24 |
| 900m | 9:36.83 | 33.30 | +1.10 | +1.41 |
| 950m | 10:10.07 | 33.24 | +0.31 | +1.37 |
| 1000m | 10:43.25 | 33.18 | +0.78 | +1.18 |
| 1050m | 11:16.69 | 33.44 | +1.34 | +1.42 |
| 1100m | 11:49.88 | 33.19 | +1.17 | +1.35 |
| 1150m | 12:22.51 | 32.63 | +1.16 | +0.69 |
| 1200m | 12:55.56 | 33.05 | +1.58 | +0.93 |
| 1250m | 13:28.45 | 32.89 | +0.92 | +0.67 |
| 1300m | 14:01.19 | 32.74 | +1.17 | +0.54 |
| 1350m | 14:34.14 | 32.95 | +0.61 | +0.54 |
| 1400m | 15:06.97 | 32.83 | +0.43 | +0.58 |
| 1450m | 15:39.38 | 32.41 | +0.93 | −0.02 |
| 1500m | 16:10.49 | 31.11 | +1.21 | +0.40 |
| Finale | 16:10.49 | +21.79 | +12.81 |
Andamento parziali
Parziali per vasca · più in basso = più veloce