← Pallotti Lucia
Analisi gara — 800 Stile Libero
Vasca 25mAmmissione Campionato Regionale Categoria ed Assoluto (3a parte) · Donne · Assoluti · 15 gen 2023
Il tuo tempo
10:18.61
22° classificato
vs Personal Best
10:16.35 +2.26
Ammissione Campionato Regionale Categoria ed Assoluto (1a parte)
vs 1° classificato
9:09.43 +69.18
IOTCU FEDERICA
Passaggi
| Dist. | Tu (cumul.) | Tu (vasca) | Δ PB | Δ 1° |
|---|---|---|---|---|
| 50m | 35.43 | 35.43 | +0.26 | +5.27 |
| 100m | 1:13.45 | 38.02 | +0.44 | +4.64 |
| 150m | 1:52.23 | 38.78 | +1.04 | +5.01 |
| 200m | 2:31.09 | 38.86 | +0.59 | +4.85 |
| 250m | 3:10.34 | 39.25 | +0.91 | +4.98 |
| 300m | 3:49.28 | 38.94 | +0.14 | +4.46 |
| 350m | 4:28.43 | 39.15 | +0.03 | +4.35 |
| 400m | 5:07.93 | 39.50 | +0.16 | +4.38 |
| 450m | 5:47.40 | 39.47 | +0.35 | +4.83 |
| 500m | 6:26.57 | 39.17 | +0.24 | +3.99 |
| 550m | 7:05.88 | 39.31 | −0.26 | +3.98 |
| 600m | 7:44.76 | 38.88 | −0.80 | +3.57 |
| 650m | 8:23.39 | 38.63 | −0.42 | +3.80 |
| 700m | 9:02.03 | 38.64 | −0.38 | +3.67 |
| 750m | 9:41.06 | 39.03 | −0.03 | +3.94 |
| 800m | 10:18.61 | 37.55 | −0.01 | +3.46 |
| Finale | 10:18.61 | +2.26 | +69.18 |
Andamento parziali
Parziali per vasca · più in basso = più veloce