← Averna Gaia
Analisi gara — 1500 Stile Libero
Vasca 25m2^ Prova Distanze Speciali Categoria · Donne · Assoluti · 01 feb 2026
Il tuo tempo
21:41.31
53° classificato
vs Personal Best
Questo È il tuo PB 🏅
vs 1° classificato
17:08.56 +272.75
GIRAUDO VIOLA
Passaggi
| Dist. | Tu (cumul.) | Tu (vasca) | Δ 1° |
|---|---|---|---|
| 50m | 37.86 | 37.86 | +6.64 |
| 100m | 1:19.73 | 41.87 | +8.48 |
| 150m | 2:03.13 | 43.40 | +10.04 |
| 200m | 2:45.77 | 42.64 | +9.02 |
| 250m | 3:28.87 | 43.10 | +9.49 |
| 300m | 4:11.97 | 43.10 | +9.30 |
| 350m | 4:55.27 | 43.30 | +9.54 |
| 400m | 5:38.22 | 42.95 | +8.82 |
| 450m | 6:21.87 | 43.65 | +9.48 |
| 500m | 7:04.93 | 43.06 | +8.95 |
| 550m | 7:48.87 | 43.94 | +9.86 |
| 600m | 8:31.79 | 42.92 | +8.66 |
| 650m | 9:15.65 | 43.86 | +9.77 |
| 700m | 9:58.56 | 42.91 | +8.52 |
| 750m | 10:42.74 | 44.18 | +9.77 |
| 800m | 11:26.47 | 43.73 | +9.06 |
| 850m | 12:10.00 | 43.53 | +8.57 |
| 900m | 12:54.23 | 44.23 | +9.24 |
| 950m | 13:38.00 | 43.77 | +9.39 |
| 1000m | 14:21.38 | 43.38 | +8.85 |
| 1050m | 15:05.48 | 44.10 | +9.78 |
| 1100m | 15:49.14 | 43.66 | +8.83 |
| 1150m | 16:33.02 | 43.88 | +8.96 |
| 1200m | 17:17.79 | 44.77 | +9.95 |
| 1250m | 18:02.55 | 44.76 | +9.64 |
| 1300m | 18:46.55 | 44.00 | +9.24 |
| 1350m | 19:30.22 | 43.67 | +8.34 |
| 1400m | 20:14.19 | 43.97 | +9.21 |
| 1450m | 20:58.68 | 44.49 | +9.62 |
| 1500m | 21:41.31 | 42.63 | +7.73 |
| Finale | 21:41.31 | +272.75 |
Andamento parziali
Parziali per vasca · più in basso = più veloce