← LIDDI ANDREA
Analisi gara — 1500 Stile Libero
Vasca 25mCampionato Regionale Assoluto in vasca corta · Uomini · Assoluti · 09 dic 2023
Il tuo tempo
16:00.75
1° classificato
vs Personal Best
15:55.23 +5.52
Criteria Nazionali Giovanili - Sezione Maschile
vs 1° classificato
Hai vinto tu 🥇
Passaggi
| Dist. | Tu (cumul.) | Tu (vasca) | Δ PB |
|---|---|---|---|
| 50m | 29.02 | 29.02 | −0.23 |
| 100m | 1:00.16 | 31.14 | −0.22 |
| 150m | 1:31.82 | 31.66 | −0.02 |
| 200m | 2:03.64 | 31.82 | −0.23 |
| 250m | 2:35.47 | 31.83 | −0.04 |
| 300m | 3:07.70 | 32.23 | +0.13 |
| 350m | 3:39.70 | 32.00 | +0.09 |
| 400m | 4:11.85 | 32.15 | +0.42 |
| 450m | 4:43.69 | 31.84 | +0.16 |
| 500m | 5:15.56 | 31.87 | +0.15 |
| 550m | 5:47.69 | 32.13 | +0.39 |
| 600m | 6:19.59 | 31.90 | +0.01 |
| 650m | 6:51.90 | 32.31 | +0.44 |
| 700m | 7:24.53 | 32.63 | +0.99 |
| 750m | 7:56.81 | 32.28 | +0.27 |
| 800m | 8:29.16 | 32.35 | +0.49 |
| 850m | 9:01.46 | 32.30 | +0.52 |
| 900m | 9:33.81 | 32.35 | +0.34 |
| 950m | 10:06.27 | 32.46 | +0.52 |
| 1000m | 10:38.52 | 32.25 | +0.12 |
| 1050m | 11:10.94 | 32.42 | +0.41 |
| 1100m | 11:43.10 | 32.16 | −0.11 |
| 1150m | 12:15.40 | 32.30 | +0.05 |
| 1200m | 12:48.03 | 32.63 | +0.47 |
| 1250m | 13:20.73 | 32.70 | +0.55 |
| 1300m | 13:53.20 | 32.47 | +0.33 |
| 1350m | 14:25.99 | 32.79 | +0.54 |
| 1400m | 14:58.53 | 32.54 | +0.40 |
| 1450m | 15:31.04 | 32.51 | +0.26 |
| 1500m | 16:00.75 | 29.71 | −1.68 |
| Finale | 16:00.75 | +5.52 |
Andamento parziali
Parziali per vasca · più in basso = più veloce