← Pranio Sofia
Analisi gara — 400 Misti
Vasca 50mSWIM-TO 2025 TROFEO CITTA' DI TORINO · Donne · Ragazzi · 14 feb 2025
Il tuo tempo
5:03.78
1° classificato
vs Personal Best
5:00.73 +3.05
Campionato Nazionale di Categoria - Categoria Ragazzi
vs 1° classificato
Hai vinto tu 🥇
Passaggi
| Dist. | Tu (cumul.) | Tu (vasca) | Δ PB |
|---|---|---|---|
| 50m | 32.78 | 32.78 | +0.30 |
| 100m | 1:09.92 | 37.14 | +0.35 |
| 150m | 1:49.33 | 39.41 | −0.39 |
| 200m | 2:28.60 | 39.27 | +0.26 |
| 250m | 3:11.04 | 42.44 | −0.54 |
| 300m | 3:54.44 | 43.40 | +1.53 |
| 350m | 4:30.08 | 35.64 | +1.02 |
| 400m | 5:03.78 | 33.70 | +0.52 |
| Finale | 5:03.78 | +3.05 |
Andamento parziali
Parziali per vasca · più in basso = più veloce