← Cosa Roberta
Analisi gara — 800 Stile Libero
Vasca 25mCAMPIONATO NAZIONALE -COPPA CADUTI DI BREMA · Donne · Assoluti · 16 dic 2023
Il tuo tempo
10:23.28
21° classificato
vs Personal Best
9:46.30 +36.98
CAMPIONATO REGIONALE DI CATEGORIA IN VASCA CORTA
vs 1° classificato
8:34.55 +108.73
Fresia Francesca
Passaggi
| Dist. | Tu (cumul.) | Tu (vasca) | Δ PB | Δ 1° |
|---|---|---|---|---|
| 50m | 34.56 | 34.56 | +1.65 | +4.41 |
| 100m | 1:12.59 | 38.03 | +2.42 | +5.99 |
| 150m | 1:51.76 | 39.17 | +2.74 | +7.13 |
| 200m | 2:31.20 | 39.44 | +2.20 | +7.28 |
| 250m | 3:10.39 | 39.19 | +1.48 | +6.82 |
| 300m | 3:50.09 | 39.70 | +2.28 | +7.27 |
| 350m | 4:29.74 | 39.65 | +2.28 | +7.27 |
| 400m | 5:09.66 | 39.92 | +2.55 | +7.68 |
| 450m | 5:49.92 | 40.26 | +2.96 | +7.82 |
| 500m | 6:29.31 | 39.39 | +2.50 | +7.12 |
| 550m | 7:08.62 | 39.31 | +2.34 | +6.86 |
| 600m | 7:48.03 | 39.41 | +1.91 | +6.89 |
| 650m | 8:27.69 | 39.66 | +2.83 | +7.25 |
| 700m | 9:07.56 | 39.87 | +2.18 | +7.31 |
| 750m | 9:46.37 | 38.81 | +2.83 | +6.38 |
| 800m | 10:23.28 | 36.91 | +1.83 | +5.25 |
| Finale | 10:23.28 | +36.98 | +108.73 |
Andamento parziali
Parziali per vasca · più in basso = più veloce