← FEDELI CHIARA
Analisi gara — 800 Stile Libero
Vasca 25m1^ Distanze Speciali · Donne · Assoluti · 08 dic 2024
Il tuo tempo
10:36.32
117° classificato
vs Personal Best
Questo È il tuo PB 🏅
vs 1° classificato
8:42.17 +114.15
PEDEMONTE SARA
Passaggi
| Dist. | Tu (cumul.) | Tu (vasca) | Δ 1° |
|---|---|---|---|
| 50m | 37.08 | 37.08 | +6.17 |
| 100m | 1:17.04 | 39.96 | +7.00 |
| 150m | 1:58.17 | 41.13 | +8.04 |
| 200m | 2:38.78 | 40.61 | +7.69 |
| 250m | 3:18.32 | 39.54 | +6.74 |
| 300m | 3:58.01 | 39.69 | +6.79 |
| 350m | 4:38.06 | 40.05 | +7.23 |
| 400m | 5:17.91 | 39.85 | +6.92 |
| 450m | 5:57.02 | 39.11 | +6.28 |
| 500m | 6:36.54 | 39.52 | +6.73 |
| 550m | 7:16.86 | 40.32 | +7.51 |
| 600m | 7:56.32 | 39.46 | +6.79 |
| 650m | 8:36.86 | 40.54 | +7.70 |
| 700m | 9:17.77 | 40.91 | +8.14 |
| 750m | 9:58.60 | 40.83 | +8.14 |
| 800m | 10:36.32 | 37.72 | +6.28 |
| Finale | 10:36.32 | +114.15 |
Andamento parziali
Parziali per vasca · più in basso = più veloce