← LILLI VIOLA
Analisi gara — 800 Stile Libero
Vasca 25mCoppa Brema 2023 Fase Regionale · Donne · Assoluti · 18 dic 2022
Il tuo tempo
9:05.25
1° classificato
vs Personal Best
8:53.72 +11.53
Criteria Nazionali Giovanili - sezione Femminile
vs 1° classificato
Hai vinto tu 🥇
Passaggi
| Dist. | Tu (cumul.) | Tu (vasca) | Δ PB |
|---|---|---|---|
| 50m | 31.01 | 31.01 | +0.73 |
| 100m | 1:04.54 | 33.53 | +0.84 |
| 150m | 1:38.83 | 34.29 | +0.79 |
| 200m | 2:13.30 | 34.47 | +0.85 |
| 250m | 2:47.79 | 34.49 | +0.87 |
| 300m | 3:22.28 | 34.49 | +0.66 |
| 350m | 3:56.38 | 34.10 | +0.41 |
| 400m | 4:30.62 | 34.24 | +0.33 |
| 450m | 5:04.70 | 34.08 | −0.15 |
| 500m | 5:39.07 | 34.37 | +0.39 |
| 550m | 6:13.60 | 34.53 | +0.71 |
| 600m | 6:48.27 | 34.67 | +1.01 |
| 650m | 7:22.76 | 34.49 | +0.72 |
| 700m | 7:57.45 | 34.69 | +0.81 |
| 750m | 8:32.34 | 34.89 | +1.18 |
| 800m | 9:05.25 | 32.91 | +1.38 |
| Finale | 9:05.25 | +11.53 |
Andamento parziali
Parziali per vasca · più in basso = più veloce