← PETRUZZI TOMMASO
Analisi gara — 1500 Stile Libero
Vasca 25mCoppa Brema 2024 - fase regionale · Uomini · Assoluti · 22 dic 2024
Il tuo tempo
16:39.14
9° classificato
vs Personal Best
Questo È il tuo PB 🏅
vs 1° classificato
14:57.60 +101.54
DIODATO MATTEO
Passaggi
| Dist. | Tu (cumul.) | Tu (vasca) | Δ 1° |
|---|---|---|---|
| 50m | 29.62 | 29.62 | +1.81 |
| 100m | 1:01.84 | 32.22 | +2.68 |
| 150m | 1:34.66 | 32.82 | +3.08 |
| 200m | 2:07.72 | 33.06 | +3.37 |
| 250m | 2:40.88 | 33.16 | +3.46 |
| 300m | 3:13.88 | 33.00 | +3.38 |
| 350m | 3:47.38 | 33.50 | +3.79 |
| 400m | 4:20.72 | 33.34 | +3.63 |
| 450m | 4:54.37 | 33.65 | +3.84 |
| 500m | 5:27.82 | 33.45 | +3.55 |
| 550m | 6:01.01 | 33.19 | +3.33 |
| 600m | 6:34.60 | 33.59 | +3.65 |
| 650m | 7:08.40 | 33.80 | +3.94 |
| 700m | 7:42.19 | 33.79 | +3.72 |
| 750m | 8:16.08 | 33.89 | +3.84 |
| 800m | 8:49.94 | 33.86 | +4.12 |
| 850m | 9:24.06 | 34.12 | +4.28 |
| 900m | 9:57.78 | 33.72 | +3.69 |
| 950m | 10:31.20 | 33.42 | +3.33 |
| 1000m | 11:05.05 | 33.85 | +3.75 |
| 1050m | 11:37.86 | 32.81 | +2.72 |
| 1100m | 12:10.76 | 32.90 | +2.99 |
| 1150m | 12:44.37 | 33.61 | +3.38 |
| 1200m | 13:18.32 | 33.95 | +3.92 |
| 1250m | 13:52.30 | 33.98 | +3.51 |
| 1300m | 14:26.02 | 33.72 | +3.25 |
| 1350m | 14:59.48 | 33.46 | +3.08 |
| 1400m | 15:33.14 | 33.66 | +3.18 |
| 1450m | 16:06.42 | 33.28 | +2.68 |
| 1500m | 16:39.14 | 32.72 | +2.59 |
| Finale | 16:39.14 | +101.54 |
Andamento parziali
Parziali per vasca · più in basso = più veloce