← MURARETTO RITA
Analisi gara — 1500 Stile Libero
Vasca 25m3° Trofeo Città di Verona CATEGORIA · Donne · Assoluti · 03 gen 2025
Il tuo tempo
18:55.75
4° classificato
vs Personal Best
17:58.40 +57.35
1a Giornata Attività di categoria Fascia B 4
vs 1° classificato
17:03.73 +112.02
TREVISAN EVITA
Passaggi
| Dist. | Tu (cumul.) | Tu (vasca) | Δ PB | Δ 1° |
|---|---|---|---|---|
| 50m | 32.86 | 32.86 | +1.08 | +2.61 |
| 100m | 1:08.70 | 35.84 | +1.04 | +2.76 |
| 150m | 1:45.45 | 36.75 | +1.58 | +2.55 |
| 200m | 2:21.73 | 36.28 | +0.81 | +2.16 |
| 250m | 2:57.93 | 36.20 | +1.33 | +1.77 |
| 300m | 3:34.92 | 36.99 | +2.07 | +2.63 |
| 350m | 4:12.39 | 37.47 | +2.34 | +3.16 |
| 400m | 4:49.05 | 36.66 | +1.86 | +2.49 |
| 450m | 5:26.46 | 37.41 | +2.16 | +2.70 |
| 500m | 6:03.86 | 37.40 | +2.45 | +2.79 |
| 550m | 6:41.79 | 37.93 | +2.53 | +3.70 |
| 600m | 7:19.96 | 38.17 | +2.26 | +4.40 |
| 650m | 7:57.43 | 37.47 | +1.71 | +3.21 |
| 700m | 8:35.76 | 38.33 | +2.11 | +4.30 |
| 750m | 9:14.10 | 38.34 | +2.04 | +4.18 |
| 800m | 9:52.56 | 38.46 | +1.95 | +4.11 |
| 850m | 10:30.65 | 38.09 | +1.54 | +3.63 |
| 900m | 11:08.70 | 38.05 | +1.99 | +3.51 |
| 950m | 11:47.27 | 38.57 | +2.15 | +3.90 |
| 1000m | 12:25.92 | 38.65 | +1.91 | +4.27 |
| 1050m | 13:04.68 | 38.76 | +1.89 | +4.34 |
| 1100m | 13:43.84 | 39.16 | +2.89 | +4.67 |
| 1150m | 14:22.82 | 38.98 | +2.10 | +4.65 |
| 1200m | 15:01.84 | 39.02 | +2.47 | +4.65 |
| 1250m | 15:40.97 | 39.13 | +1.65 | +5.11 |
| 1300m | 16:20.24 | 39.27 | +1.82 | +5.07 |
| 1350m | 16:59.39 | 39.15 | +2.51 | +4.97 |
| 1400m | 17:38.64 | 39.25 | +1.76 | +5.07 |
| 1450m | 18:17.42 | 38.78 | +1.47 | +4.54 |
| 1500m | 18:55.75 | 38.33 | +1.88 | +4.12 |
| Finale | 18:55.75 | +57.35 | +112.02 |
Andamento parziali
Parziali per vasca · più in basso = più veloce