← NOCITA GIORGIA
Analisi gara — 1500 Stile Libero
Vasca 25mCampionati Regionali di Categoria in vasca corta · Donne · Ragazzi · 24 feb 2024
Il tuo tempo
18:19.46
1° classificato
vs Personal Best
17:44.15 +35.31
Coppa Marcinelle 2024
vs 1° classificato
Hai vinto tu 🥇
Passaggi
| Dist. | Tu (cumul.) | Tu (vasca) | Δ PB |
|---|---|---|---|
| 50m | 33.12 | 33.12 | +0.73 |
| 100m | 1:08.70 | 35.58 | +1.22 |
| 150m | 1:45.82 | 37.12 | +2.08 |
| 200m | 2:22.54 | 36.72 | +1.64 |
| 250m | 2:59.15 | 36.61 | +1.68 |
| 300m | 3:35.70 | 36.55 | +1.46 |
| 350m | 4:12.20 | 36.50 | +1.33 |
| 400m | 4:49.20 | 37.00 | +1.77 |
| 450m | 5:25.93 | 36.73 | +1.55 |
| 500m | 6:02.35 | 36.42 | +0.87 |
| 550m | 6:39.21 | 36.86 | +1.55 |
| 600m | 7:15.93 | 36.72 | +0.79 |
| 650m | 7:52.68 | 36.75 | +1.09 |
| 700m | 8:29.68 | 37.00 | +1.22 |
| 750m | 9:06.32 | 36.64 | +0.91 |
| 800m | 9:43.29 | 36.97 | +1.37 |
| 850m | 10:20.25 | 36.96 | +1.11 |
| 900m | 10:57.34 | 37.09 | +1.32 |
| 950m | 11:34.31 | 36.97 | +1.50 |
| 1000m | 12:11.05 | 36.74 | +1.04 |
| 1050m | 12:48.42 | 37.37 | +1.03 |
| 1100m | 13:25.69 | 37.27 | +1.45 |
| 1150m | 14:02.63 | 36.94 | +0.94 |
| 1200m | 14:39.60 | 36.97 | +0.37 |
| 1250m | 15:16.66 | 37.06 | +0.87 |
| 1300m | 15:53.90 | 37.24 | +1.51 |
| 1350m | 16:31.07 | 37.17 | +1.59 |
| 1400m | 17:08.17 | 37.10 | −0.01 |
| 1450m | 17:45.20 | 37.03 | +0.76 |
| 1500m | 18:19.46 | 34.26 | +0.57 |
| Finale | 18:19.46 | +35.31 |
Andamento parziali
Parziali per vasca · più in basso = più veloce