← Salvi Carlotta
Analisi gara — 1500 Stile Libero
Vasca 25mCampionato Regionale di Categoria invernale - vasca corta · Donne · Ragazzi · 07 mar 2026
Il tuo tempo
18:27.37
9° classificato
vs Personal Best
Questo È il tuo PB 🏅
vs 1° classificato
17:08.64 +78.73
Andreatti Anna
Passaggi
| Dist. | Tu (cumul.) | Tu (vasca) | Δ 1° |
|---|---|---|---|
| 50m | 34.25 | 34.25 | +2.05 |
| 100m | 1:10.30 | 36.05 | +1.61 |
| 150m | 1:46.94 | 36.64 | +1.53 |
| 200m | 2:23.79 | 36.85 | +2.20 |
| 250m | 3:00.28 | 36.49 | +1.44 |
| 300m | 3:37.27 | 36.99 | +2.50 |
| 350m | 4:14.40 | 37.13 | +2.31 |
| 400m | 4:51.59 | 37.19 | +2.43 |
| 450m | 5:28.13 | 36.54 | +2.08 |
| 500m | 6:05.30 | 37.17 | +2.01 |
| 550m | 6:42.30 | 37.00 | +2.68 |
| 600m | 7:19.26 | 36.96 | +2.24 |
| 650m | 7:56.65 | 37.39 | +2.63 |
| 700m | 8:33.61 | 36.96 | +2.49 |
| 750m | 9:10.03 | 36.42 | +2.14 |
| 800m | 9:46.79 | 36.76 | +2.37 |
| 850m | 10:23.36 | 36.57 | +2.49 |
| 900m | 10:59.89 | 36.53 | +1.96 |
| 950m | 11:37.11 | 37.22 | +3.09 |
| 1000m | 12:13.86 | 36.75 | +2.69 |
| 1050m | 12:51.28 | 37.42 | +2.85 |
| 1100m | 13:28.32 | 37.04 | +3.10 |
| 1150m | 14:06.04 | 37.72 | +3.41 |
| 1200m | 14:43.71 | 37.67 | +3.38 |
| 1250m | 15:21.34 | 37.63 | +4.15 |
| 1300m | 15:59.05 | 37.71 | +3.85 |
| 1350m | 16:36.78 | 37.73 | +3.78 |
| 1400m | 17:14.53 | 37.75 | +3.83 |
| 1450m | 17:52.14 | 37.61 | +3.71 |
| 1500m | 18:27.37 | 35.23 | +1.73 |
| Finale | 18:27.37 | +78.73 |
Andamento parziali
Parziali per vasca · più in basso = più veloce