← ERCOLI VANESSA
Analisi gara — 1500 Stile Libero
Vasca 50m1° TROFEO NUOTO RICCIONE WINTER EDITION · Donne · Assoluti · 28 gen 2023
Il tuo tempo
19:39.80
17° classificato
vs Personal Best
18:32.27 +67.53
3° TROFEO ESTIVO - MEMORIAL CORRADO
vs 1° classificato
17:13.09 +146.71
VIGANO' RENATA
Passaggi
| Dist. | Tu (cumul.) | Tu (vasca) | Δ PB | Δ 1° |
|---|---|---|---|---|
| 50m | 35.81 | 35.81 | +2.19 | +3.77 |
| 100m | 1:14.41 | 38.60 | +2.61 | +3.81 |
| 150m | 2:32.44 | 1:18.03 | +41.20 | +43.35 |
| 200m | 3:11.35 | 38.91 | +2.29 | +4.42 |
| 250m | 3:50.73 | 39.38 | +2.00 | +5.09 |
| 300m | 4:30.13 | 39.40 | +2.23 | +4.99 |
| 350m | 5:09.61 | 39.48 | +2.23 | +4.90 |
| 400m | 5:49.11 | 39.50 | +2.43 | +4.41 |
| 450m | 6:28.99 | 39.88 | +2.16 | +5.92 |
| 500m | 7:08.39 | 39.40 | +1.95 | +4.60 |
| 550m | 7:48.02 | 39.63 | +2.11 | +5.09 |
| 600m | 8:27.87 | 39.85 | +2.40 | +4.91 |
| 650m | 9:07.46 | 39.59 | +2.07 | +4.74 |
| 700m | 9:47.28 | 39.82 | +2.32 | +5.17 |
| 750m | 10:26.94 | 39.66 | +2.20 | +4.70 |
| 800m | 11:06.26 | 39.32 | +1.93 | +4.29 |
| 850m | 11:45.62 | 39.36 | +2.09 | +3.92 |
| 900m | 12:24.99 | 39.37 | +1.92 | +3.98 |
| 950m | 13:04.33 | 39.34 | +2.02 | +3.72 |
| 1000m | 13:42.97 | 38.64 | +1.02 | +3.50 |
| 1050m | 14:23.31 | 40.34 | +2.90 | +6.59 |
| 1100m | 15:02.52 | 39.21 | +1.48 | +5.23 |
| 1150m | 15:42.50 | 39.98 | +2.45 | +5.71 |
| 1200m | 16:21.58 | 39.08 | +1.68 | +4.82 |
| 1250m | 17:02.23 | 40.65 | +3.12 | +7.03 |
| 1300m | 17:42.54 | 40.31 | +2.90 | +6.10 |
| 1350m | 18:22.40 | 39.86 | +2.50 | +6.26 |
| 1400m | 19:01.41 | 39.01 | +1.99 | +5.05 |
| 1450m | — | — | — | — |
| 1500m | 19:39.80 | 38.39 | +3.33 | +4.77 |
| Finale | 19:39.80 | +67.53 | +146.71 |
Andamento parziali
Parziali per vasca · più in basso = più veloce