← PASSERI LUDOVICA
Analisi gara — 400 Stile Libero
Vasca 25m11° TROFEO NUOTO RICCIONE · Donne · Assoluti · 22 ott 2022
Il tuo tempo
4:45.29
33° classificato
vs Personal Best
4:31.31 +13.98
Campionato Regionale Primaverile 2024
vs 1° classificato
4:06.71 +38.58
Cesarano Antonietta
Passaggi
| Dist. | Tu (cumul.) | Tu (vasca) | Δ PB | Δ 1° |
|---|---|---|---|---|
| 50m | 32.82 | 32.82 | +1.38 | +3.56 |
| 100m | 1:08.59 | 35.77 | +2.13 | +4.60 |
| 150m | 1:44.84 | 36.25 | +1.68 | +4.94 |
| 200m | 2:21.51 | 36.67 | +2.20 | +5.31 |
| 250m | 2:57.77 | 36.26 | +1.90 | +4.58 |
| 300m | 3:34.44 | 36.67 | +2.16 | +5.37 |
| 350m | 4:10.47 | 36.03 | +1.52 | +5.04 |
| 400m | 4:45.29 | 34.82 | +1.01 | +5.18 |
| Finale | 4:45.29 | +13.98 | +38.58 |
Andamento parziali
Parziali per vasca · più in basso = più veloce