← ARBUATTI FEDERICA
Analisi gara — 1500 Stile Libero
Vasca 25m2^ Manif/2^ Prova Qualificazione Camp. Reg.le Invernale · Donne · Assoluti · 28 gen 2024
Il tuo tempo
20:42.41
15° classificato
vs Personal Best
Questo È il tuo PB 🏅
vs 1° classificato
17:33.14 +189.27
CERBINI ELETTRA
Passaggi
| Dist. | Tu (cumul.) | Tu (vasca) | Δ 1° |
|---|---|---|---|
| 50m | 37.71 | 37.71 | +5.69 |
| 100m | 1:19.33 | 41.62 | +6.84 |
| 150m | 2:00.53 | 41.20 | +6.04 |
| 200m | 2:41.90 | 41.37 | +6.26 |
| 250m | 3:22.19 | 40.29 | +5.03 |
| 300m | 4:03.08 | 40.89 | +4.85 |
| 350m | 4:44.75 | 41.67 | +5.89 |
| 400m | 5:26.01 | 41.26 | +5.46 |
| 450m | 6:06.99 | 40.98 | +5.20 |
| 500m | 6:48.43 | 41.44 | +5.45 |
| 550m | 7:30.19 | 41.76 | +6.02 |
| 600m | 8:11.83 | 41.64 | +5.78 |
| 650m | 8:53.36 | 41.53 | +6.07 |
| 700m | 9:35.10 | 41.74 | +6.24 |
| 750m | 10:17.96 | 42.86 | +7.79 |
| 800m | 10:58.80 | 40.84 | +5.78 |
| 850m | 11:41.14 | 42.34 | +7.60 |
| 900m | 12:23.42 | 42.28 | +6.93 |
| 950m | 13:05.55 | 42.13 | +6.82 |
| 1000m | 13:47.54 | 41.99 | +6.89 |
| 1050m | 14:29.54 | 42.00 | +7.04 |
| 1100m | 15:12.02 | 42.48 | +7.46 |
| 1150m | 15:54.53 | 42.51 | +7.01 |
| 1200m | 16:36.93 | 42.40 | +7.75 |
| 1250m | 17:19.44 | 42.51 | +7.45 |
| 1300m | 18:02.42 | 42.98 | +8.11 |
| 1350m | 18:44.20 | 41.78 | +6.75 |
| 1400m | 19:24.07 | 39.87 | +4.89 |
| 1450m | 20:04.22 | 40.15 | +5.31 |
| 1500m | 20:42.41 | 38.19 | +4.87 |
| Finale | 20:42.41 | +189.27 |
Andamento parziali
Parziali per vasca · più in basso = più veloce