← FERRARI NICCOLO'
Analisi gara — 1500 Stile Libero
Vasca 50m1° TROFEO NUOTO RICCIONE WINTER EDITION · Uomini · Assoluti · 28 gen 2023
Il tuo tempo
17:16.09
11° classificato
vs Personal Best
Questo È il tuo PB 🏅
vs 1° classificato
15:58.63 +77.46
Gallesio Tommaso Sebastiano
Passaggi
| Dist. | Tu (cumul.) | Tu (vasca) | Δ 1° |
|---|---|---|---|
| 50m | 30.57 | 30.57 | +0.47 |
| 100m | 1:04.02 | 33.45 | +1.32 |
| 150m | 1:38.10 | 34.08 | +1.95 |
| 200m | 2:12.60 | 34.50 | +1.89 |
| 250m | 2:47.04 | 34.44 | +1.96 |
| 300m | 3:21.61 | 34.57 | +1.88 |
| 350m | 3:56.30 | 34.69 | +2.28 |
| 400m | 4:31.00 | 34.70 | +2.30 |
| 450m | 5:05.51 | 34.51 | +2.10 |
| 500m | 5:40.39 | 34.88 | +2.78 |
| 550m | 6:14.68 | 34.29 | +2.23 |
| 600m | 6:49.09 | 34.41 | +2.12 |
| 650m | 7:23.80 | 34.71 | +2.44 |
| 700m | 7:58.56 | 34.76 | +2.57 |
| 750m | 8:33.22 | 34.66 | +2.50 |
| 800m | 9:07.71 | 34.49 | +2.28 |
| 850m | 9:42.53 | 34.82 | +2.75 |
| 900m | 10:17.68 | 35.15 | +2.87 |
| 950m | 10:52.18 | 34.50 | +2.45 |
| 1000m | 11:27.09 | 34.91 | +2.69 |
| 1050m | 12:01.15 | 34.06 | +2.12 |
| 1100m | 12:36.10 | 34.95 | +2.97 |
| 1150m | 13:10.89 | 34.79 | +2.87 |
| 1200m | 13:45.86 | 34.97 | +3.16 |
| 1250m | 14:20.21 | 34.35 | +2.59 |
| 1300m | 14:55.44 | 35.23 | +3.34 |
| 1350m | 15:31.15 | 35.71 | +3.84 |
| 1400m | 16:07.05 | 35.90 | +3.93 |
| 1450m | 16:41.33 | 34.28 | +3.76 |
| 1500m | 17:16.09 | 34.76 | +5.05 |
| Finale | 17:16.09 | +77.46 |
Andamento parziali
Parziali per vasca · più in basso = più veloce