← TONONI GIORGIA
Analisi gara — 1500 Stile Libero
Vasca 25m3^ Prova Coppa Los Angeles · Donne · Assoluti · 25 gen 2025
Il tuo tempo
16:35.54
1° classificato
vs Personal Best
16:20.59 +14.95
Campionato Italiano Assoluto Open - Frecciarossa
vs 1° classificato
Hai vinto tu 🥇
Passaggi
| Dist. | Tu (cumul.) | Tu (vasca) | Δ PB |
|---|---|---|---|
| 50m | 30.28 | 30.28 | −0.47 |
| 100m | 1:02.49 | 32.21 | −0.20 |
| 150m | 1:35.02 | 32.53 | +0.11 |
| 200m | 2:07.72 | 32.70 | −0.19 |
| 250m | 2:40.35 | 32.63 | −0.12 |
| 300m | 3:13.00 | 32.65 | −0.02 |
| 350m | 3:45.73 | 32.73 | +0.03 |
| 400m | 4:18.79 | 33.06 | +0.37 |
| 450m | 4:51.73 | 32.94 | +0.03 |
| 500m | 5:24.70 | 32.97 | +0.31 |
| 550m | 5:57.77 | 33.07 | +0.41 |
| 600m | 6:30.92 | 33.15 | +0.51 |
| 650m | 7:04.12 | 33.20 | +0.59 |
| 700m | 7:37.22 | 33.10 | +0.48 |
| 750m | 8:10.47 | 33.25 | +0.50 |
| 800m | 8:43.76 | 33.29 | +0.61 |
| 850m | 9:17.03 | 33.27 | +0.49 |
| 900m | 9:50.45 | 33.42 | +0.75 |
| 950m | 10:24.11 | 33.66 | +0.88 |
| 1000m | 10:57.71 | 33.60 | +0.84 |
| 1050m | 11:31.52 | 33.81 | +1.11 |
| 1100m | 12:05.15 | 33.63 | +0.59 |
| 1150m | 12:38.96 | 33.81 | +0.89 |
| 1200m | 13:12.86 | 33.90 | +0.97 |
| 1250m | 13:46.93 | 34.07 | +0.90 |
| 1300m | 14:20.95 | 34.02 | +1.09 |
| 1350m | 14:55.14 | 34.19 | +0.99 |
| 1400m | 15:28.94 | 33.80 | +0.55 |
| 1450m | 16:02.80 | 33.86 | +0.60 |
| 1500m | 16:35.54 | 32.74 | +1.35 |
| Finale | 16:35.54 | +14.95 |
Andamento parziali
Parziali per vasca · più in basso = più veloce