← DALLA BONA ALESSIA
Analisi gara — 1500 Stile Libero
Vasca 25m2a Giornata Attività di Categoria Fascia A · Donne · Assoluti · 15 feb 2026
Il tuo tempo
17:17.04
1° classificato
vs Personal Best
17:12.26 +4.78
11° Meeting BCN Speedo
vs 1° classificato
Hai vinto tu 🥇
Passaggi
| Dist. | Tu (cumul.) | Tu (vasca) | Δ PB |
|---|---|---|---|
| 50m | 31.14 | 31.14 | +0.04 |
| 100m | 1:04.81 | 33.67 | −0.16 |
| 150m | 1:39.13 | 34.32 | +0.12 |
| 200m | 2:13.67 | 34.54 | +0.44 |
| 250m | 2:48.07 | 34.40 | +0.31 |
| 300m | 3:22.29 | 34.22 | −0.02 |
| 350m | 3:56.69 | 34.40 | −0.13 |
| 400m | 4:31.06 | 34.37 | +0.06 |
| 450m | 5:05.40 | 34.34 | −0.01 |
| 500m | 5:39.92 | 34.52 | +0.03 |
| 550m | 6:14.49 | 34.57 | +0.05 |
| 600m | 6:48.99 | 34.50 | +0.23 |
| 650m | 7:23.76 | 34.77 | +0.34 |
| 700m | 7:58.12 | 34.36 | −0.15 |
| 750m | 8:32.63 | 34.51 | +0.07 |
| 800m | 9:07.70 | 35.07 | +0.46 |
| 850m | 9:42.78 | 35.08 | +0.30 |
| 900m | 10:17.90 | 35.12 | +0.54 |
| 950m | 10:52.80 | 34.90 | +0.22 |
| 1000m | 11:27.76 | 34.96 | +0.22 |
| 1050m | 12:02.97 | 35.21 | +0.44 |
| 1100m | 12:37.95 | 34.98 | +0.38 |
| 1150m | 13:13.20 | 35.25 | +0.47 |
| 1200m | 13:48.38 | 35.18 | +0.19 |
| 1250m | 14:23.78 | 35.40 | +0.27 |
| 1300m | 14:58.89 | 35.11 | = |
| 1350m | 15:33.88 | 34.99 | −0.01 |
| 1400m | 16:09.05 | 35.17 | +0.28 |
| 1450m | 16:43.69 | 34.64 | −0.30 |
| 1500m | 17:17.04 | 33.35 | +0.10 |
| Finale | 17:17.04 | +4.78 |
Andamento parziali
Parziali per vasca · più in basso = più veloce