← Argenton Alice
Analisi gara — 800 Stile Libero
Vasca 25m2a Giornata Attività di Categoria Fascia A Concentramento A/B · Donne · Assoluti · 09 feb 2025
Il tuo tempo
9:50.53
27° classificato
vs Personal Best
Questo È il tuo PB 🏅
vs 1° classificato
8:31.14 +79.39
ALZETTA GIADA
Passaggi
| Dist. | Tu (cumul.) | Tu (vasca) | Δ 1° |
|---|---|---|---|
| 50m | 32.51 | 32.51 | +3.20 |
| 100m | 1:07.98 | 35.47 | +4.14 |
| 150m | 1:44.17 | 36.19 | +4.49 |
| 200m | 2:20.66 | 36.49 | +4.46 |
| 250m | 2:58.08 | 37.42 | +5.42 |
| 300m | 3:35.52 | 37.44 | +5.24 |
| 350m | 4:13.54 | 38.02 | +5.85 |
| 400m | 4:51.85 | 38.31 | +6.16 |
| 450m | 5:29.83 | 37.98 | +5.80 |
| 500m | 6:07.73 | 37.90 | +5.52 |
| 550m | 6:44.87 | 37.14 | +4.65 |
| 600m | 7:22.15 | 37.28 | +4.83 |
| 650m | 8:00.11 | 37.96 | +5.66 |
| 700m | 8:37.20 | 37.09 | +4.83 |
| 750m | 9:13.94 | 36.74 | +4.42 |
| 800m | 9:50.53 | 36.59 | +4.72 |
| Finale | 9:50.53 | +79.39 |
Andamento parziali
Parziali per vasca · più in basso = più veloce