← Boriolo Antonio
Analisi gara — 1500 Stile Libero
Vasca 25mProva di qualificazione Campionato Italiano a Squadre-COPPA BREMA-Raggrup. A/B/C · Uomini · Assoluti · 20 dic 2025
Il tuo tempo
16:17.66
10° classificato
vs Personal Best
16:07.24 +10.42
Campionato Regionale di Categoria invernale - vasca corta
vs 1° classificato
14:54.14 +83.52
DETTI GABRIELE
Passaggi
| Dist. | Tu (cumul.) | Tu (vasca) | Δ PB | Δ 1° |
|---|---|---|---|---|
| 50m | 29.36 | 29.36 | −1.19 | +2.87 |
| 100m | 1:01.29 | 31.93 | −0.49 | +3.11 |
| 150m | 1:33.51 | 32.22 | −0.29 | +3.09 |
| 200m | 2:06.00 | 32.49 | −0.07 | +3.07 |
| 250m | 2:38.39 | 32.39 | +0.02 | +2.77 |
| 300m | 3:10.68 | 32.29 | +0.05 | +2.73 |
| 350m | 3:42.81 | 32.13 | −0.84 | +2.36 |
| 400m | 4:15.07 | 32.26 | −0.32 | +2.38 |
| 450m | 4:47.83 | 32.76 | +0.47 | +2.84 |
| 500m | 5:20.61 | 32.78 | +0.38 | +2.82 |
| 550m | 5:53.43 | 32.82 | +0.35 | +2.86 |
| 600m | 6:26.01 | 32.58 | −0.20 | +2.53 |
| 650m | 6:58.67 | 32.66 | +0.15 | +2.57 |
| 700m | 7:31.31 | 32.64 | +0.01 | +2.50 |
| 750m | 8:04.32 | 33.01 | +0.53 | +2.85 |
| 800m | 8:37.57 | 33.25 | +0.32 | +3.19 |
| 850m | 9:10.65 | 33.08 | +0.62 | +2.86 |
| 900m | 9:43.68 | 33.03 | +0.15 | +2.87 |
| 950m | 10:16.71 | 33.03 | +0.49 | +2.80 |
| 1000m | 10:49.78 | 33.07 | +0.44 | +2.79 |
| 1050m | 11:22.59 | 32.81 | +0.62 | +2.72 |
| 1100m | 11:55.51 | 32.92 | +0.43 | +2.52 |
| 1150m | 12:28.63 | 33.12 | +0.34 | +2.91 |
| 1200m | 13:01.57 | 32.94 | +0.48 | +2.67 |
| 1250m | 13:34.50 | 32.93 | +0.63 | +2.75 |
| 1300m | 14:07.53 | 33.03 | +0.91 | +2.70 |
| 1350m | 14:40.21 | 32.68 | +0.87 | +2.40 |
| 1400m | 15:13.42 | 33.21 | +1.77 | +2.84 |
| 1450m | 15:46.22 | 32.80 | +1.85 | +2.82 |
| 1500m | 16:17.66 | 31.44 | +1.94 | +3.33 |
| Finale | 16:17.66 | +10.42 | +83.52 |
Andamento parziali
Parziali per vasca · più in basso = più veloce