← Lauro Giorgia
Analisi gara — 1500 Stile Libero
Vasca 25mCampionato Regionale di Categoria in vasca corta - Sez. Ragazzi · Donne · Assoluti · 06 mar 2026
Ordine d'arrivo della garaIl tuo tempo
19:54.94
8° classificato
vs Personal Best
19:29.77 +25.17
4ª Prova Regionale di Categoria in V. Corta - Sic. Occidentale
vs 1° classificato
18:05.01 +109.93
Leto Marta
Passaggi
| Dist. | Tu (cumul.) | Tu (vasca) |
|---|---|---|
| 50m | 34.26 PB +1.461° +1.77 | 34.26 |
| 100m | 1:12.94 PB +0.261° +3.35 | 38.68 |
| 150m | 1:52.22 PB −0.191° +3.32 | 39.28 |
| 200m | 2:32.09 PB +0.531° +4.09 | 39.87 |
| 250m | 3:12.00 PB +0.781° +4.05 | 39.91 |
| 300m | 3:51.81 PB +1.201° +3.72 | 39.81 |
| 350m | 4:32.09 PB +0.631° +4.12 | 40.28 |
| 400m | 5:12.66 PB +0.971° +4.51 | 40.57 |
| 450m | 5:52.93 PB +0.581° +4.21 | 40.27 |
| 500m | 6:32.75 PB +0.701° +3.72 | 39.82 |
| 550m | 7:13.30 PB +1.231° +4.28 | 40.55 |
| 600m | 7:53.85 PB +0.491° +4.31 | 40.55 |
| 650m | 8:33.87 PB +0.031° +3.54 | 40.02 |
| 700m | 9:13.59 PB +0.851° +3.01 | 39.72 |
| 750m | 9:54.23 PB +1.191° +4.11 | 40.64 |
| 800m | 10:35.02 PB +0.691° +3.69 | 40.79 |
| 850m | 11:15.02 PB +0.841° +3.29 | 40.00 |
| 900m | 11:55.23 PB +1.161° +3.65 | 40.21 |
| 950m | 12:35.76 PB +0.611° +3.97 | 40.53 |
| 1000m | 13:15.98 PB +0.701° +3.67 | 40.22 |
| 1050m | 13:56.82 PB +2.201° +4.08 | 40.84 |
| 1100m | 14:37.56 PB +1.501° +4.53 | 40.74 |
| 1150m | 15:17.44 PB +0.521° +3.25 | 39.88 |
| 1200m | 15:57.97 PB +1.481° +3.52 | 40.53 |
| 1250m | 16:38.28 PB +0.921° +3.78 | 40.31 |
| 1300m | 17:17.48 PB −0.191° +2.95 | 39.20 |
| 1350m | 17:57.33 PB +0.431° +3.48 | 39.85 |
| 1400m | 18:36.77 PB −0.251° +3.07 | 39.44 |
| 1450m | 19:16.28 PB −0.151° +3.23 | 39.51 |
| 1500m | 19:54.94 PB +4.001° +3.66 | 38.66 |
| Finale | 19:54.94 PB +25.171° +109.93 |
Andamento parziali
Parziali per vasca · più in basso = più veloce
PLUS
Come ha nuotato la gara
Ha tenuto o è calato nel finale? In quale vasca ha perso tempo? Quanto è stato regolare?
Passa a PLUS (1,99€/mese) →