← Bardi Linda
Analisi gara — 1500 Stile Libero
Vasca 50mII° DEBORA SUMMER MEET · Donne · Assoluti · 26 giu 2026
Ordine d'arrivo della garaIl tuo tempo
18:31.12
9° classificato
vs Personal Best
17:56.65 +34.47
Prova estiva Categoria (gara 1500 SL)
vs 1° classificato
17:02.09 +89.03
ROMOLI MARGHERITA
Passaggi
| Dist. | Tu (cumul.) | Tu (vasca) |
|---|---|---|
| 50m | 33.97 PB —1° +1.72 | 33.97 |
| 100m | 1:10.14 PB −32.301° +1.75 | 36.17 |
| 150m | 1:46.71 PB —1° +2.04 | 36.57 |
| 200m | 2:23.43 PB −34.561° +2.38 | 36.72 |
| 250m | 3:00.37 PB —1° +2.56 | 36.94 |
| 300m | 3:37.35 PB −35.231° +2.86 | 36.98 |
| 350m | 4:14.39 PB —1° +2.82 | 37.04 |
| 400m | 4:51.49 PB −34.901° +2.93 | 37.10 |
| 450m | 5:28.67 PB —1° +2.72 | 37.18 |
| 500m | 6:05.86 PB −34.951° +3.05 | 37.19 |
| 550m | 6:43.03 PB —1° +3.06 | 37.17 |
| 600m | 7:20.22 PB −35.031° +2.84 | 37.19 |
| 650m | 7:57.43 PB —1° +3.10 | 37.21 |
| 700m | 8:34.70 PB −34.661° +3.24 | 37.27 |
| 750m | 9:11.96 PB —1° +3.01 | 37.26 |
| 800m | 9:49.16 PB −34.761° +2.97 | 37.20 |
| 850m | 10:26.50 PB —1° +3.13 | 37.34 |
| 900m | 11:03.91 PB −34.511° +3.26 | 37.41 |
| 950m | 11:41.15 PB —1° +2.96 | 37.24 |
| 1000m | 12:18.49 PB −34.851° +2.82 | 37.34 |
| 1050m | 12:55.89 PB —1° — | 37.40 |
| 1100m | 13:33.11 PB −34.931° −30.90 | 37.22 |
| 1150m | 14:10.41 PB —1° +2.96 | 37.30 |
| 1200m | 14:47.78 PB −34.901° +3.66 | 37.37 |
| 1250m | 15:25.20 PB —1° +3.16 | 37.42 |
| 1300m | 16:02.54 PB −34.961° +3.28 | 37.34 |
| 1350m | 16:39.84 PB —1° +3.34 | 37.30 |
| 1400m | 17:17.37 PB −35.091° +3.52 | 37.53 |
| 1450m | 17:54.63 PB —1° +3.50 | 37.26 |
| 1500m | 18:31.12 PB −34.501° +3.89 | 36.49 |
| Finale | 18:31.12 PB +34.471° +89.03 |
Andamento parziali
Parziali per vasca · più in basso = più veloce
PLUS
Come ha nuotato la gara
Ha tenuto o è calato nel finale? In quale vasca ha perso tempo? Quanto è stato regolare?
Passa a PLUS (1,99€/mese) →