← CAPPELLETTI MARIA
Analisi gara — 800 Stile Libero
Vasca 25m2a Giornata Attività di Categoria Fascia A · Donne · Assoluti · 15 feb 2026
Ordine d'arrivo della garaIl tuo tempo
9:31.80
16° classificato
vs Personal Best
9:31.28 +0.52
4° Trofeo Città di Verona CATEGORIA
vs 1° classificato
8:45.72 +46.08
MICHELETTI EMMA
Passaggi
| Dist. | Tu (cumul.) | Tu (vasca) |
|---|---|---|
| 50m | 32.23 PB +0.361° +2.71 | 32.23 |
| 100m | 1:07.52 PB +0.661° +3.49 | 35.29 |
| 150m | 1:43.09 PB +0.231° +2.86 | 35.57 |
| 200m | 2:18.85 PB +0.351° +2.94 | 35.76 |
| 250m | 2:54.83 PB +0.101° +3.10 | 35.98 |
| 300m | 3:30.95 PB +0.161° +3.10 | 36.12 |
| 350m | 4:07.27 PB +0.141° +3.07 | 36.32 |
| 400m | 4:43.36 PB −0.031° +2.94 | 36.09 |
| 450m | 5:19.54 PB +0.081° +2.96 | 36.18 |
| 500m | 5:55.39 PB −0.371° +2.44 | 35.85 |
| 550m | 6:31.87 PB +0.041° +3.07 | 36.48 |
| 600m | 7:08.44 PB +0.221° +3.10 | 36.57 |
| 650m | 7:43.88 PB −0.851° +2.04 | 35.44 |
| 700m | 8:19.56 PB −0.691° +2.32 | 35.68 |
| 750m | 8:55.65 PB −0.211° +2.85 | 36.09 |
| 800m | 9:31.80 PB +0.331° +3.09 | 36.15 |
| Finale | 9:31.80 PB +0.521° +46.08 |
Andamento parziali
Parziali per vasca · più in basso = più veloce
PLUS
Come ha nuotato la gara
Ha tenuto o è calato nel finale? In quale vasca ha perso tempo? Quanto è stato regolare?
Passa a PLUS (1,99€/mese) →