← Brentonego Emma
Analisi gara — 1500 Stile Libero
Vasca 50m17° Rovereto Swim Meeting - 6° Memorial Lino Barbiero · Donne · Assoluti · 12 giu 2026
Il tuo tempo
19:24.70
12° classificato
vs Personal Best
19:17.27 +7.43
1a Giornata Attività di Categoria Primaverile Concentramenti C-D-E
vs 1° classificato
18:03.77 +80.93
MINZONI LARA
Passaggi
| Dist. | Tu (cumul.) | Tu (vasca) | Δ PB | Δ 1° |
|---|---|---|---|---|
| 50m | 33.72 | 33.72 | — | +1.26 |
| 100m | 1:10.45 | 36.73 | −34.14 | +2.35 |
| 150m | 1:49.40 | 38.95 | — | +4.00 |
| 200m | 2:28.15 | 38.75 | −37.88 | +3.32 |
| 250m | 3:07.47 | 39.32 | — | +3.98 |
| 300m | 3:46.83 | 39.36 | −37.79 | +3.60 |
| 350m | 4:25.99 | 39.16 | — | +3.38 |
| 400m | 5:05.25 | 39.26 | −38.64 | +3.30 |
| 450m | 5:44.87 | 39.62 | — | +3.75 |
| 500m | 6:22.70 | 37.83 | −39.40 | +1.83 |
| 550m | 7:02.44 | 39.74 | — | +3.61 |
| 600m | 7:42.14 | 39.70 | −37.58 | +3.47 |
| 650m | 8:21.38 | 39.24 | — | +2.78 |
| 700m | 9:00.57 | 39.19 | −38.02 | +2.49 |
| 750m | 9:39.95 | 39.38 | — | +2.96 |
| 800m | 10:18.90 | 38.95 | −38.99 | +2.39 |
| 850m | 10:57.81 | 38.91 | — | +2.32 |
| 900m | 11:37.02 | 39.21 | −39.15 | +2.34 |
| 950m | 12:16.75 | 39.73 | — | +2.99 |
| 1000m | 12:55.50 | 38.75 | −39.47 | +1.94 |
| 1050m | 13:35.02 | 39.52 | — | +3.00 |
| 1100m | 14:13.90 | 38.88 | −39.06 | +2.09 |
| 1150m | 14:53.39 | 39.49 | — | +2.90 |
| 1200m | 15:32.19 | 38.80 | −39.79 | +2.30 |
| 1250m | 16:11.65 | 39.46 | — | +2.75 |
| 1300m | 16:50.63 | 38.98 | −38.83 | +2.28 |
| 1350m | 17:29.87 | 39.24 | — | +3.06 |
| 1400m | 18:08.23 | 38.36 | −39.23 | +1.25 |
| 1450m | 18:47.11 | 38.88 | — | +2.65 |
| 1500m | 19:24.70 | 37.59 | −38.96 | +0.59 |
| Finale | 19:24.70 | +7.43 | +80.93 |
Andamento parziali
Parziali per vasca · più in basso = più veloce