← MANETTI GAIA
Analisi gara — 800 Stile Libero
Vasca 25m1° Prova di qualificazione invernale (seconda parte) Categoria · Donne · Assoluti · 14 dic 2025
Ordine d'arrivo della garaIl tuo tempo
10:25.03
109° classificato
vs Personal Best
Questo È il tuo PB 🏅
vs 1° classificato
8:47.36 +97.67
COSTAGLI CHIARA
Passaggi
| Dist. | Tu (cumul.) | Tu (vasca) |
|---|---|---|
| 50m | 35.89 1° +5.80 | 35.89 |
| 100m | 1:14.64 1° +5.79 | 38.75 |
| 150m | 1:52.73 1° +5.06 | 38.09 |
| 200m | 2:31.77 1° +5.80 | 39.04 |
| 250m | 3:10.36 1° +5.17 | 38.59 |
| 300m | 3:49.37 1° +5.69 | 39.01 |
| 350m | 4:28.50 1° +5.50 | 39.13 |
| 400m | 5:08.02 1° +6.10 | 39.52 |
| 450m | 5:47.17 1° +6.15 | 39.15 |
| 500m | 6:26.77 1° +6.08 | 39.60 |
| 550m | 7:06.12 1° +6.15 | 39.35 |
| 600m | 7:45.71 1° +6.46 | 39.59 |
| 650m | 8:25.81 1° +6.63 | 40.10 |
| 700m | 9:05.61 1° +6.35 | 39.80 |
| 750m | 9:46.01 1° +7.58 | 40.40 |
| 800m | 10:25.03 1° +7.36 | 39.02 |
| Finale | 10:25.03 1° +97.67 |
Andamento parziali
Parziali per vasca · più in basso = più veloce
PLUS
Come ha nuotato la gara
Ha tenuto o è calato nel finale? In quale vasca ha perso tempo? Quanto è stato regolare?
Passa a PLUS (1,99€/mese) →