← DI FRANGIA EMANUELE
Analisi gara — 1500 Stile Libero
Vasca 50mCampionati Regionali Individuali Estivi di Categoria · Uomini · Cadetti · 01 lug 2025
Ordine d'arrivo della garaIl tuo tempo
18:11.45
3° classificato
vs Personal Best
Questo È il tuo PB 🏅
vs 1° classificato
17:10.72 +60.73
TELESCA MATTEO
Passaggi
| Dist. | Tu (cumul.) | Tu (vasca) |
|---|---|---|
| 50m | 30.99 1° +1.26 | 30.99 |
| 100m | 1:04.76 1° +1.34 | 33.77 |
| 150m | 1:39.58 1° +1.46 | 34.82 |
| 200m | 2:14.84 1° +1.34 | 35.26 |
| 250m | 2:50.56 1° +2.12 | 35.72 |
| 300m | 3:26.09 1° +1.20 | 35.53 |
| 350m | 4:01.62 1° +1.23 | 35.53 |
| 400m | 4:37.79 1° +1.95 | 36.17 |
| 450m | 5:13.55 1° +1.63 | 35.76 |
| 500m | 5:49.71 1° +1.22 | 36.16 |
| 550m | 6:26.25 1° +2.45 | 36.54 |
| 600m | 7:03.20 1° +2.53 | 36.95 |
| 650m | 7:40.75 1° +3.21 | 37.55 |
| 700m | 8:18.29 1° +2.74 | 37.54 |
| 750m | 8:55.55 1° +3.03 | 37.26 |
| 800m | 9:32.68 1° +2.42 | 37.13 |
| 850m | 10:09.71 1° +2.42 | 37.03 |
| 900m | 10:46.88 1° +2.27 | 37.17 |
| 950m | 11:24.27 1° +2.82 | 37.39 |
| 1000m | 12:01.51 1° +2.39 | 37.24 |
| 1050m | 12:38.92 1° +2.67 | 37.41 |
| 1100m | 13:16.32 1° +1.66 | 37.40 |
| 1150m | 13:53.67 1° +2.46 | 37.35 |
| 1200m | 14:31.07 1° +1.54 | 37.40 |
| 1250m | 15:08.44 1° +2.56 | 37.37 |
| 1300m | 15:46.16 1° +2.17 | 37.72 |
| 1350m | 16:23.87 1° +2.45 | 37.71 |
| 1400m | 17:00.14 1° +0.56 | 36.27 |
| 1450m | 17:36.59 1° +2.41 | 36.45 |
| 1500m | 18:11.45 1° +1.22 | 34.86 |
| Finale | 18:11.45 1° +60.73 |
Andamento parziali
Parziali per vasca · più in basso = più veloce
PLUS
Come ha nuotato la gara
Ha tenuto o è calato nel finale? In quale vasca ha perso tempo? Quanto è stato regolare?
Passa a PLUS (1,99€/mese) →