← Paesan Linda
Analisi gara — 1500 Stile Libero
Vasca 50m17° Rovereto Swim Meeting - 6° Memorial Lino Barbiero · Donne · Assoluti · 12 giu 2026
Ordine d'arrivo della garaIl tuo tempo
19:19.55
9° classificato
vs Personal Best
Questo È il tuo PB 🏅
vs 1° classificato
18:03.77 +75.78
MINZONI LARA
Passaggi
| Dist. | Tu (cumul.) | Tu (vasca) |
|---|---|---|
| 50m | 33.22 1° +0.76 | 33.22 |
| 100m | 1:09.52 1° +1.92 | 36.30 |
| 150m | 1:47.17 1° +2.70 | 37.65 |
| 200m | 2:25.27 1° +2.67 | 38.10 |
| 250m | 3:03.99 1° +3.38 | 38.72 |
| 300m | 3:42.83 1° +3.08 | 38.84 |
| 350m | 4:22.03 1° +3.42 | 39.20 |
| 400m | 5:00.95 1° +2.96 | 38.92 |
| 450m | 5:40.04 1° +3.22 | 39.09 |
| 500m | 6:19.02 1° +2.98 | 38.98 |
| 550m | 6:57.85 1° +2.70 | 38.83 |
| 600m | 7:36.88 1° +2.80 | 39.03 |
| 650m | 8:15.61 1° +2.27 | 38.73 |
| 700m | 8:54.53 1° +2.22 | 38.92 |
| 750m | 9:33.47 1° +2.52 | 38.94 |
| 800m | 10:12.46 1° +2.43 | 38.99 |
| 850m | 10:51.50 1° +2.45 | 39.04 |
| 900m | 11:30.51 1° +2.14 | 39.01 |
| 950m | 12:09.52 1° +2.27 | 39.01 |
| 1000m | 12:48.58 1° +2.25 | 39.06 |
| 1050m | 13:27.29 1° +2.19 | 38.71 |
| 1100m | 14:06.66 1° +2.58 | 39.37 |
| 1150m | 14:45.83 1° +2.58 | 39.17 |
| 1200m | 15:24.86 1° +2.53 | 39.03 |
| 1250m | 16:03.88 1° +2.31 | 39.02 |
| 1300m | 16:43.25 1° +2.67 | 39.37 |
| 1350m | 17:22.56 1° +3.13 | 39.31 |
| 1400m | 18:02.32 1° +2.65 | 39.76 |
| 1450m | 18:41.31 1° +2.76 | 38.99 |
| 1500m | 19:19.55 1° +1.24 | 38.24 |
| Finale | 19:19.55 1° +75.78 |
Andamento parziali
Parziali per vasca · più in basso = più veloce
PLUS
Come ha nuotato la gara
Ha tenuto o è calato nel finale? In quale vasca ha perso tempo? Quanto è stato regolare?
Passa a PLUS (1,99€/mese) →