← Diletti Anna
Analisi gara — 1500 Stile Libero
Vasca 50mCampionato Regionale Assoluto Estivo · Donne · Assoluti · 12 giu 2026
Ordine d'arrivo della garaIl tuo tempo
18:27.49
6° classificato
vs Personal Best
18:23.59 +3.90
Campionato Regionale di Categoria Estivo
vs 1° classificato
17:47.96 +39.53
Tommassini Erica
Passaggi
| Dist. | Tu (cumul.) | Tu (vasca) |
|---|---|---|
| 50m | 33.57 PB —1° +1.58 | 33.57 |
| 100m | 1:09.14 PB —1° +0.77 | 35.57 |
| 150m | 1:45.57 PB —1° +1.32 | 36.43 |
| 200m | 2:22.18 PB —1° +1.11 | 36.61 |
| 250m | 2:58.64 PB —1° +1.12 | 36.46 |
| 300m | 3:35.22 PB —1° +1.01 | 36.58 |
| 350m | 4:11.48 PB —1° +0.92 | 36.26 |
| 400m | 4:48.25 PB —1° +1.11 | 36.77 |
| 450m | 5:25.04 PB —1° +1.43 | 36.79 |
| 500m | 6:01.81 PB —1° +0.91 | 36.77 |
| 550m | 6:38.91 PB —1° +1.57 | 37.10 |
| 600m | 7:16.15 PB —1° +1.51 | 37.24 |
| 650m | 7:53.72 PB —1° +2.08 | 37.57 |
| 700m | 8:31.50 PB —1° +1.82 | 37.78 |
| 750m | 9:09.19 PB —1° +2.00 | 37.69 |
| 800m | 9:46.32 PB —1° +1.09 | 37.13 |
| 850m | 10:25.02 PB —1° +2.93 | 38.70 |
| 900m | 11:03.08 PB —1° +1.95 | 38.06 |
| 950m | 11:40.43 PB —1° +1.37 | 37.35 |
| 1000m | 12:18.10 PB —1° +1.50 | 37.67 |
| 1050m | 12:56.11 PB —1° +1.98 | 38.01 |
| 1100m | 13:33.35 PB —1° +1.10 | 37.24 |
| 1150m | 14:10.56 PB —1° +1.05 | 37.21 |
| 1200m | 14:47.82 PB —1° +0.79 | 37.26 |
| 1250m | 15:25.20 PB —1° +1.17 | 37.38 |
| 1300m | 16:02.54 PB —1° +0.94 | 37.34 |
| 1350m | 16:39.48 PB —1° +0.70 | 36.94 |
| 1400m | 17:16.26 PB —1° +0.04 | 36.78 |
| 1450m | 17:51.97 PB —1° +0.28 | 35.71 |
| 1500m | 18:27.49 PB —1° +2.38 | 35.52 |
| Finale | 18:27.49 PB +3.901° +39.53 |
Andamento parziali
Parziali per vasca · più in basso = più veloce
PLUS
Come ha nuotato la gara
Ha tenuto o è calato nel finale? In quale vasca ha perso tempo? Quanto è stato regolare?
Passa a PLUS (1,99€/mese) →